Tetraeder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DK (Diskussion | Beiträge) K (als Stub markiert) |
(Link hinzugefügt) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [http://www.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/archiv/experiment/drachen.phtml Strohhalm-tetraeder] | * [http://www.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/archiv/experiment/drachen.phtml Strohhalm-tetraeder] | ||
* [http://www.cit.gu.edu.au/~anthony/kites/tetra/straw_plan/ Englische Seite zum Strohhalm-tetraeder] | * [http://www.cit.gu.edu.au/~anthony/kites/tetra/straw_plan/ Englische Seite zum Strohhalm-tetraeder] | ||
* [http://news.bbc.co.uk/local/southeastwales/hi/people_and_places/arts_and_culture/newsid_8583000/8583581.stm Artikel über einen Nachbau engl.] | |||
[[Kategorie:Bestabter Einleiner]] | [[Kategorie:Bestabter Einleiner]] | ||
[[Kategorie:Historischer Drachen]] | [[Kategorie:Historischer Drachen]] | ||
[[Kategorie:Kastendrachen]] | [[Kategorie:Kastendrachen]] | ||
Version vom 4. April 2010, 15:01 Uhr
| ? | Dieser Artikel wurde auf den Seiten der DraWi Qualitätssicherung als Stub eingetragen. Bitte hilf mit, ihn zu verbessern, und beteilige dich bitte an der Diskussion!
Folgendes muss noch verbessert werden: Der Artikel ist zu kurz! Recherechen und eine Erweitertung des Artikels wären sehr wünschenswert. |
Der Tetraeder ist ein von Alexander Graham Bell entwickelter Zellendrachen der seinen Namen von seiner unverwechselbaren Form hat.
Bell baute riesige Tetraeder-Drachen. Darunter den Frost King mit 1300 Zellen im Jahr 1906. Der Frost King war mühelos in der Lage, einen Menschen zu heben:
-
Teraeder mit moderen Materialien
-
4 Tetraeder über Gerstetten 2007

