Telica (Bauplan): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite ist in Bearbeitung --[[Benutzer:WikiSysop|Uwe]] 19:21, 20. Nov. 2008 (UTC) | Diese Seite ist in Bearbeitung --[[Benutzer:WikiSysop|Uwe]] 19:21, 20. Nov. 2008 (UTC) | ||
==Koordinatentabelle für Segelform== | |||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse; background:#f9f9f9;" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse; background:#f9f9f9;" | ||
|- style="background:#e0e0e0;" | |- style="background:#e0e0e0;" | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|141,5||24,1||24,1 | |141,5||24,1||24,1 | ||
|} | |} | ||
==Materialliste== | |||
* 2 x Skyshark Black Diamond NITRO | |||
* 1 x Skyshark SPT konisch 101,6 cm | |||
* 2 x Skyshark P200 zyl. 82,6 cm | |||
* 2 x Skyshark P400 zyl. 82,6 cm | |||
* 4 x Spreizstabverbinder APA (EXEL) 8/7,2 mm | |||
* 10 x Stopperclip 7 mm | |||
* 3 x Splittkappe Wings 8 mm | |||
* 4 x Stabendkappe 2 mm | |||
* | |||
==Links== | ==Links== | ||
Version vom 22. November 2008, 13:18 Uhr
Diese Seite ist in Bearbeitung --Uwe 19:21, 20. Nov. 2008 (UTC)
Koordinatentabelle für Segelform
| x | y1 | y2 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Maße in cm | |||
| 0 | - | 85 | |
| 0,5 | 0 | - | |
| 1 | 0 | - | |
| 2,5 | - | 85 | |
| 3 | 1,8 | - | |
| 5 | 3,9 | 84,3 | |
| 10 | 8,8 | 82,8 | |
| 15 | 12,8 | 81,8 | |
| 20 | 16,1 | 79,5 | |
| 25 | 18,8 | 77,9 | |
| 30 | 21,1 | 76,1 | |
| 35 | 23,1 | 74,3 | |
| 39 | 24,6 | - | Standoff |
| 40 | 25 | 72,4 | |
| 45 | 26,6 | 70,4 | |
| 48 | 27,3 | - | Standoff |
| 50 | 27,9 | 68,3 | |
| 55 | 29 | 66,3 | |
| 60 | 30 | 64,1 | |
| 65 | 30,8 | 61,9 | |
| 70 | 31,4 | 59,6 | |
| 75 | 31,8 | 57,4 | |
| 80 | 32 | 55 | |
| 85 | 32 | 52,7 | |
| 90 | 32 | 50,3 | |
| 92,2 | - | 49,2 | Depuis ce point, droit juis qu'Ã la pointe d'aile |
| 95 | 31,8 | - | |
| 100 | 31,4 | - | |
| 105 | 30,7 | - | |
| 110 | 29,9 | - | |
| 115 | 28,6 | - | |
| 120 | 27,1 | - | |
| 125 | 25,2 | - | |
| 130 | 23,1 | - | |
| 135 | 20,8 | - | |
| 135.5 | 20,6 | - | |
| 140,5 | 21,9 | - | |
| 141,5 | 24,1 | 24,1 |
Materialliste
- 2 x Skyshark Black Diamond NITRO
- 1 x Skyshark SPT konisch 101,6 cm
- 2 x Skyshark P200 zyl. 82,6 cm
- 2 x Skyshark P400 zyl. 82,6 cm
- 4 x Spreizstabverbinder APA (EXEL) 8/7,2 mm
- 10 x Stopperclip 7 mm
- 3 x Splittkappe Wings 8 mm
- 4 x Stabendkappe 2 mm