Aerocurve: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DK (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
DK (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Web Links== | ==Web Links== | ||
*[http://drachenfliegerinnung.de/bauplaene/lamson.htm Bauplanseite von [[Florian Janich | *[http://drachenfliegerinnung.de/bauplaene/lamson.htm Bauplanseite] von [[Florian Janich]] | ||
[[Kategorie:Historischer Drachen]] | [[Kategorie:Historischer Drachen]] | ||
[[kategorie:Kastendrachen]] | [[kategorie:Kastendrachen]] | ||
Version vom 8. November 2008, 11:21 Uhr



Der Aerocurve wurde von Charles H. Lamson 1901 patentiert. Heutzutage wird der Drachen nur sehr selten nachgebaut, was an der schwierigen Durchführung der Arbeit liegt.