Aerocurve: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: Der '''Aerocurve''' Drachen wird heutzutage nur sehr selten nachgebaut, was an der schwierigen Durchführung der Arbeit liegt. Bild:LAerocurve1.jpg [[Bild:LAerocu...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Aerocurve''' Drachen | Der '''Aerocurve''' wurde von [[Charles Lamson]] 1901 patentiert. Heutzutage wird der Drachen nur sehr selten nachgebaut, was an der schwierigen Durchführung der Arbeit liegt. | ||
[[Bild:LAerocurve1.jpg]] | [[Bild:LAerocurve1.jpg]] | ||
[[Bild: | [[Bild:LAerocurve2.jpg]] | ||
[[Bild:LAerocurve3.jpg]] | |||
[ | ==Web Links== | ||
*[http://drachenfliegerinnung.de/bauplaene/lamson.htm Bauplanseite von [[Florian Janich]]] | |||
[[Kategorie:Historischer Drachen]] | [[Kategorie:Historischer Drachen]] | ||
[[kategorie:Kastendrachen]] | [[kategorie:Kastendrachen]] | ||
Version vom 29. Oktober 2008, 14:28 Uhr
Der Aerocurve wurde von Charles Lamson 1901 patentiert. Heutzutage wird der Drachen nur sehr selten nachgebaut, was an der schwierigen Durchführung der Arbeit liegt.


