Ozone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
;Spannweite | ;Spannweite | ||
: | :193 cm | ||
;Standhöhe | ;Standhöhe | ||
: | :109 cm | ||
;Gewicht | ;Gewicht | ||
: | :156 g | ||
;Segelmaterial | ;Segelmaterial | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:[[ | :[[Avia]] [[G-Force]] [[skinny]]/.157 carbon | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
: | :0 bis 2 bft | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | ;Preis<!--Wann und Wo--> | ||
: | :215.00 € (2002) | ||
;Baujahr | ;Baujahr | ||
Version vom 8. August 2008, 13:48 Uhr

- Hersteller
- Prism
- Varianten
- UL
- Spannweite
- 193 cm
- Standhöhe
- 109 cm
- Gewicht
- 156 g
- Segelmaterial
- Icarex PC31
- Windbereich
- 0 bis 2 bft
- Preis
- 215.00 € (2002)
- Baujahr
- ?
- Besonderheiten
- Leichtwindflieger von Prism.