TrickTail: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mr.X (Diskussion | Beiträge) |
K (Rechtschreibfehler) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Tricktail_all.jpg]] | [[Bild:Tricktail_all.jpg]] | ||
Der TrickTail ist ein sehr bekannter Trick- und Präzisionsdrachen von [[Martin Schob]]. | Der TrickTail ist ein sehr bekannter Trick- und Präzisionsdrachen von [[Martin Schob]]. Viele Infos zu allen TT Modellen gibt es bei http://www.TrickTail.de . | ||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
Version vom 25. Juni 2008, 16:34 Uhr
Der TrickTail ist ein sehr bekannter Trick- und Präzisionsdrachen von Martin Schob. Viele Infos zu allen TT Modellen gibt es bei http://www.TrickTail.de .
Technische Daten
| TT UL | TT Standart | TT Standart (alte Version) | TT Vented | TT200 | TT113 | |
| Spannweite | 2,34 m | 2,34 m | 2,34 m | 2,34 m | 2,26 m | ? |
| Standhöhe | 1,22 m | 1,22 m | 1,22 m | 1,22 m | 1,22 m | ? |
| Segel | Toray, Ventex | Toray, Ventex | Toray, Ventex | Nylon 48 g | Toray, Ventex | ? |
| Gewicht | 185 g | 255 g | 255 g | 358 g | 214 g | ? |
| Windbereich | 0 - 12 km/h | 5 - 28 km/h | 5 - 28 km/h | 15 -50 km/h | 2 - 25 km/h | ? |
| LK oben | Dynamic D12 | Dynamic D12 | Skyshark 3P | CFK 6 mm | Dynamic D15 | ? |
| LK unten | Dynamic T8 | Dynamic D12 / T10 | Skyshark 3P | CFK 6 mm | Dynamic T8 | ? |
| untere QS | Dynamic T8 | Dynamic D12 | Skyshark 3P | Dynamic D15 | Dynamic T10 | ? |
| obere QS | keine | Dynamic D12 | Skyshark 3P | CFK 6 mm | keine | ? |
| Kiel | Dynamic T10 | Dynamic D15 / D12 | Skyshark 3P | Dynamic D15 | Dynamic T13 | ? |
| Tail | CFK 3 mm | CFK 4 mm | CFK 4 mm | CFK 4 mm | CFK 3 mm | ? |
| Stand-Offs | CFK 2 mm | CFK 5 mm | CFK 5 mm | CFK 5 mm | CFK 3 mm | ? |
