Nirvana: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DraWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Nirvana.jpg]]
Hersteller: [[R-Sky]]
 
 
:
:
==Technische Daten==
 
[[Bild:Nirvana.jpg|thumb|Nirvana]]
:
{| class="prettytable"
|Segeltuch          ||[[Icarex]]
|-
|Spannweite/cm   ||235
|-
|Standhöhe/cm   ||97
|-
|Gestaenge   ||CFK + [[Skyshark]]
|-
|Windbereich   ||SUL 0 - 10 kmh / UL 3 - 15 kmh / STD 5 - 35 kmh / HW 15 - 50 kmh
|-
|Fluggewicht (g)  ||SUL / UL / STD / HW
|}
:
:
:
{| class="prettytable float-right"
 
==Gestänge==
 
===SUL===
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''
|-
|Leitkante||[[Skyshark]] 2PT||-
|-
|obere Spreize||carbon  ||4 mm
|-
|untere Spreize  ||Skyshark 2PT||-
|-
|Kielstab||carbon ||5 mm
|-
|Standoff ||carbon||2 mm
|}
 
{| class="prettytable float-right"
===UL===
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''
|-
|Leitkante||[[Skyshark]] 3PT||-
|-
|obere Spreize||carbon  ||5 mm
|-
|untere Spreize  ||Skyshark 3PT||-
|-
|Kielstab||carbon ||6 mm
|-
|Standoff ||carbon||3 mm
|}
 
{| class="prettytable float-right"
===STD===
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''
|-
|Leitkante A||[[Skyshark]] P200||-
|-
|Leitkante B||[[Skyshark]] P300||-
|-
|obere Spreize||carbon  ||6 mm
|-
|untere Spreize  ||Skyshark 5PT||-
|-
|Kielstab||carbon ||6 mm
|-
|Standoff ||carbon||3 mm
|}
 
{| class="prettytable float-right"
===HW===
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''
|-
|Leitkante||[[Skyshark]] P300||-
|-
|obere Spreize||carbon  ||6 mm
|-
|untere Spreize  ||Skyshark 5PT||-
|-
|Kielstab||carbon ||6 mm
|-
|Standoff ||carbon||3 mm
|}


[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]]
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]]
[[Kategorie:Trickdrachen]]
[[Kategorie:Trickdrachen]]

Version vom 24. Juni 2008, 01:09 Uhr

Hersteller: R-Sky


Technische Daten

Nirvana
Segeltuch Icarex
Spannweite/cm 235
Standhöhe/cm 97
Gestaenge CFK + Skyshark
Windbereich SUL 0 - 10 kmh / UL 3 - 15 kmh / STD 5 - 35 kmh / HW 15 - 50 kmh
Fluggewicht (g) SUL / UL / STD / HW

Gestänge

SUL

Gestaenge Material ø
Leitkante Skyshark 2PT -
obere Spreize carbon 4 mm
untere Spreize Skyshark 2PT -
Kielstab carbon 5 mm
Standoff carbon 2 mm

UL

Gestaenge Material ø
Leitkante Skyshark 3PT -
obere Spreize carbon 5 mm
untere Spreize Skyshark 3PT -
Kielstab carbon 6 mm
Standoff carbon 3 mm

STD

Gestaenge Material ø
Leitkante A Skyshark P200 -
Leitkante B Skyshark P300 -
obere Spreize carbon 6 mm
untere Spreize Skyshark 5PT -
Kielstab carbon 6 mm
Standoff carbon 3 mm

HW

Gestaenge Material ø
Leitkante Skyshark P300 -
obere Spreize carbon 6 mm
untere Spreize Skyshark 5PT -
Kielstab carbon 6 mm
Standoff carbon 3 mm