Knotenfestigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Der doppelte Schlaufenknoten<br />87,6% Knotenfestigkeit. | * Der [[doppelte Schlaufenknoten]]<br />87,6% Knotenfestigkeit. | ||
* Palstek<br />56,5% | * [[Palstek]]<br />56,5% | ||
* Spider Hitch (http://www.radtke-clan.de/anglerknoten.htm)<br />85,7% Knotenfestigkeit.<br />Eine Anmerkung zum letzten Phasenbild: Mit Zug an der Schlaufe zieht man die Windungen vom Daumen. In der Praxis sollte man mangels Mantellänge jedoch auf den Daumen verzichten und gleich direkt um den Mantel schlagen. | * [[Spider Hitch]] (http://www.radtke-clan.de/anglerknoten.htm)<br />85,7% Knotenfestigkeit.<br />Eine Anmerkung zum letzten Phasenbild: Mit Zug an der Schlaufe zieht man die Windungen vom Daumen. In der Praxis sollte man mangels Mantellänge jedoch auf den Daumen verzichten und gleich direkt um den Mantel schlagen. | ||
* King Sling (http://www.angeltreff.org/knoten/king.html)<br />Knotenfestigkeit von 84,3%. | * [[King Sling]] (http://www.angeltreff.org/knoten/king.html)<br />Knotenfestigkeit von 84,3%. | ||
* Kombination von Überhandknoten, Liebesknoten (http://www.drachenforum.net/artikel/zeige_artikel.php?id=82)<br />75,2% Knotenfestigkeit. | * Kombination von [[Überhandknoten]], Liebesknoten (http://www.drachenforum.net/artikel/zeige_artikel.php?id=82)<br />75,2% Knotenfestigkeit. | ||
[[Kategorie:Leine]] | [[Kategorie:Leine]] | ||
[[Kategorie: Knoten]] | [[Kategorie: Knoten]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Juli 2011, 22:37 Uhr
aus einer Versuchsreihe von Ockert:
- Halber Schlag, Überhandknoten
Knotenfestigkeit von 68,7%.
- Der doppelte Schlaufenknoten
87,6% Knotenfestigkeit.
- Palstek
56,5%
- Spider Hitch (http://www.radtke-clan.de/anglerknoten.htm)
85,7% Knotenfestigkeit.
Eine Anmerkung zum letzten Phasenbild: Mit Zug an der Schlaufe zieht man die Windungen vom Daumen. In der Praxis sollte man mangels Mantellänge jedoch auf den Daumen verzichten und gleich direkt um den Mantel schlagen.
- King Sling (http://www.angeltreff.org/knoten/king.html)
Knotenfestigkeit von 84,3%.
- Kombination von Überhandknoten, Liebesknoten (http://www.drachenforum.net/artikel/zeige_artikel.php?id=82)
75,2% Knotenfestigkeit.