Edo Kaku: Unterschied zwischen den Versionen
DK (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
DK (Diskussion | Beiträge) K (Artikel überarbeitet) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Stub|Dieser Artikel benötigt noch mehr Inhalt und muß noch an das gängige Format angepasst werden.}} | |||
'''Edo Kaku-Dako''' (''kaku-dako'': japanisch für ''rechteckiger Drachen'') ist der bekannteste Drachen aus der Region Edo (heute Tokyo). | |||
Auf Edo Kaku Drachen werden oft bekannte historische oder traditionelle Szenen dargestellt. Am Kopf des Edo Kaku kann sich ein [[Summer]] (Unari) befinden. | |||
Die Anzahl der Waagen eines Edo Kaku liegt bei 11 oder 14 (bei modernen Nachbauten auch 17) und die Länge der Schnüre beträgt ungefähr das 20 - 25-fache der Drachenhöhe. Es ist dabei ziemlich schwierig die Position des Anknüpfpunktes zu ermitteln, damit der Edo Kaku gut fliegt. | |||
Die beste Windgeschwindigkeit beträgt 2 - 4 Beaufort (5 - 15 m/s). | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 7: | Zeile 15: | ||
Bild:Ukiyoekite-04.jpg | Bild:Ukiyoekite-04.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Teizo Hashimoto== | |||
Ein berühmter Drachenbauer in Japan ist Teizo Hashimoto. Eine kleine Auswahl seiner Edo Kaku Drachen: | |||
<gallery> | |||
Bild:Teizo Hashimoto 01.jpg | |||
Bild:Teizo Hashimoto 02.jpg | |||
Bild:Teizo Hashimoto 03.jpg | |||
Bild:Teizo Hashimoto 04.jpg | |||
Bild:Teizo Hashimoto 05.jpg | |||
Bild:Teizo Hashimoto 06.jpg | |||
</gallery> | |||
==Heinrich Hohmann== | |||
Im deutschen Raum ist [[Heinrich Hohmann]] der wohl bekannteste Edo Kaku Drachenbauer, der mit seinen Drachen schon öfters deutsche Meisterschaften gewinnen konnte. | |||
<gallery> | |||
Bild:Heinrich Hohmann.jpg | |||
Bild:modernerEdo1.jpg | |||
</gallery> | |||
==Erbauer unbekannt== | |||
<gallery> | |||
Bild:modernerEdo2.jpg | |||
Bild:modernerEdo3.jpg | |||
Bild:modernerEdo4.jpg | |||
Bild:edovonhaggy.jpg|Edo von [[Michael Hagenbach|Haggy]] | |||
</gallery> | |||
==Baupläne== | |||
* [http://www.vientocero.com/kpb/planos/edo8/edo.pdf Edo Bauplan - [[Kite Plan Base]]] | |||
* [http://www.heinrich-hohmann.de/cms/index.php?lang=1&idcat=5 Bauanleitung von [[Heinrich Hohmann]]] | |||
==Weblinks== | |||
* [http://www.roloplan.de/pdf/edo.pdf Artikel aus Kite and Friends über Edo's von [[Ralf Dietrich]]] | |||
* [http://homepage1.nifty.com/mikiotoki/frame.htm#frame5 Edo Varianten] | |||
* [http://www.drachen.org/journals/a09/Teizo-Hashimoto.pdf Text über T. Hashimoto] | |||
[[Kategorie:Bestabter Einleiner]] | [[Kategorie:Bestabter Einleiner]] | ||
[[Kategorie:Japanischer Drachen]] | [[Kategorie:Japanischer Drachen]] | ||
[[Kategorie:Traditioneller Drachen]] | [[Kategorie:Traditioneller Drachen]] | ||
Version vom 8. August 2009, 15:01 Uhr
| ? | Dieser Artikel wurde auf den Seiten der DraWi Qualitätssicherung als Stub eingetragen. Bitte hilf mit, ihn zu verbessern, und beteilige dich bitte an der Diskussion!
Folgendes muss noch verbessert werden: Dieser Artikel benötigt noch mehr Inhalt und muß noch an das gängige Format angepasst werden. |
Edo Kaku-Dako (kaku-dako: japanisch für rechteckiger Drachen) ist der bekannteste Drachen aus der Region Edo (heute Tokyo).
Auf Edo Kaku Drachen werden oft bekannte historische oder traditionelle Szenen dargestellt. Am Kopf des Edo Kaku kann sich ein Summer (Unari) befinden.
Die Anzahl der Waagen eines Edo Kaku liegt bei 11 oder 14 (bei modernen Nachbauten auch 17) und die Länge der Schnüre beträgt ungefähr das 20 - 25-fache der Drachenhöhe. Es ist dabei ziemlich schwierig die Position des Anknüpfpunktes zu ermitteln, damit der Edo Kaku gut fliegt.
Die beste Windgeschwindigkeit beträgt 2 - 4 Beaufort (5 - 15 m/s).
Teizo Hashimoto
Ein berühmter Drachenbauer in Japan ist Teizo Hashimoto. Eine kleine Auswahl seiner Edo Kaku Drachen:
Heinrich Hohmann
Im deutschen Raum ist Heinrich Hohmann der wohl bekannteste Edo Kaku Drachenbauer, der mit seinen Drachen schon öfters deutsche Meisterschaften gewinnen konnte.
Erbauer unbekannt
-
-
-
-
Edo von Haggy
Baupläne
