Flächenbelastung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenbelastung_(Fl%C3%BCgel) wikipedia:Flächenbelastung (Flügel)] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenbelastung_(Fl%C3%BCgel) wikipedia:Flächenbelastung (Flügel)] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:Definition]] | [[Kategorie:Definition]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2009, 20:54 Uhr
Die Flächenbelastung eines Drachens ist der Quotient aus Eigengewicht und tragender Fläche und wird meist in g/m² ausgedrückt. Je geringer die Flächenbelastung ist, desto besser sind im Allgemeinen die Leichtwindeigenschaften des Drachens.
Traditionelle Einstufung der Drachen nach Flächenbelastung:
| bis 100 g/m² | extrem leichter Drachen |
| über 100 bis 200 g/m² | sehr leichter Drachen |
| über 200 bis 400 g/m² | leichter Drachen |
| über 400 bis 600 g/m² | mittelschwerer Drachen |
| über 600 g/m² | schwerer Drachen |
Zum Vergleich:
Gleitschirme liegen bei ca. 3-4 kg/m² (3000-4000 g/m²), Hängegleiter bei ca. 8 kg/m².