Fluid (Bauplan): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: thumb|Fluid thumb|Fluid ==Allgemeines== Artikel über den Fluid. ==Designstudien== 300px ==Baup...) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Bauplan== | ==Bauplan== | ||
[[Media: | * [[Media:Fluid_Bauplan1.pdf|Plan der Schablonen auf einer Seite A4]] | ||
* [[Media:Fluid_Bauplan2.pdf|Plan der Schablonen massstabsgerecht zum Ausdrucken, Zum Ausschneiden und Zusammenkleben auf 25 A4 Seiten.]] | |||
* [[Media:Fluid_Bauplan3.pdf|Plan massstabsgerecht auf einer Seite 1500x1000]] | |||
* [[Media:Fluid_Bauplan4.pdf|Plan Segel komplett auf einer Seite A4]] | |||
* [[Media:Fluid_Bauplan5.pdf|Plan Segel komplett massstabsgerecht, Zum Ausschneiden und Zusammenkleben auf 25 A4 Seiten.]] | |||
* [[Media:Fluid_Bauplan6.pdf|Plan Segel komplett massstabsgerechtauf einer Seite 1500x1000]] | |||
* [[Media:Fluid_Bauplan7.dxf|Plan Segel komplett im DXF Format]] | |||
==Waage== | ==Waage== | ||
Version vom 21. November 2008, 14:10 Uhr


Allgemeines
Artikel über den Fluid.
Designstudien
Bauplan
- Plan der Schablonen auf einer Seite A4
- Plan der Schablonen massstabsgerecht zum Ausdrucken, Zum Ausschneiden und Zusammenkleben auf 25 A4 Seiten.
- Plan massstabsgerecht auf einer Seite 1500x1000
- Plan Segel komplett auf einer Seite A4
- Plan Segel komplett massstabsgerecht, Zum Ausschneiden und Zusammenkleben auf 25 A4 Seiten.
- Plan Segel komplett massstabsgerechtauf einer Seite 1500x1000
- Plan Segel komplett im DXF Format
Waage