Illusion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: thumb|Illusion ;Hersteller :Prism ;Varianten : UL, Standard, Vented ;Spannweite :? ;Standhöhe :? ;Gewicht :? ;Segelmaterial :[[Icarex PC...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
;Spannweite | ;Spannweite | ||
: | :214 cm | ||
;Standhöhe | ;Standhöhe | ||
: | :120 cm | ||
;Gewicht | ;Gewicht | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
;Segelmaterial | ;Segelmaterial | ||
:[[Icarex PC-31]] | :[[Icarex PC-31]],[[Mylar]] | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:[[ | :[[Avia]] [[G-Force]] UL | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
: | :1 bis 5 bft | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | ;Preis<!--Wann und Wo--> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
;Baujahr | ;Baujahr | ||
: | :1998 | ||
;Besonderheiten | ;Besonderheiten | ||
Version vom 8. August 2008, 13:50 Uhr

- Hersteller
- Prism
- Varianten
- UL, Standard, Vented
- Spannweite
- 214 cm
- Standhöhe
- 120 cm
- Gewicht
- ?
- Segelmaterial
- Icarex PC-31,Mylar
- Windbereich
- 1 bis 5 bft
- Preis
- ?
- Baujahr
- 1998
- Besonderheiten