Vapor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: Bild:Vapor.jpg Kategorie:Bestabter Zweileiner) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Vapor.jpg]] | [[Bild:Vapor.jpg|thumb|Vapor]] | ||
;Hersteller | |||
:[[Prism]] | |||
;Varianten | |||
: SUL | |||
;Spannweite | |||
:? | |||
;Standhöhe | |||
:? | |||
;Gewicht | |||
:? | |||
;Segelmaterial | |||
:[[Icarex PC31]],[[Mylar]] | |||
;Gestänge | |||
:[[CFK]] | |||
;Windbereich | |||
:? | |||
;Preis<!--Wann und Wo--> | |||
: 400 $ | |||
;Baujahr | |||
: 1999, 2000 | |||
;Besonderheiten | |||
:Sehr aufwendiges Design. Mylar sehr empfänglich für Löcher durch Grasstoppeln. | |||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
[[Kategorie:Indoordrachen]] | |||
[[Kategorie:Trickdrachen]] | |||
Version vom 8. August 2008, 13:43 Uhr

- Hersteller
- Prism
- Varianten
- SUL
- Spannweite
- ?
- Standhöhe
- ?
- Gewicht
- ?
- Segelmaterial
- Icarex PC31,Mylar
- Gestänge
- CFK
- Windbereich
- ?
- Preis
- 400 $
- Baujahr
- 1999, 2000
- Besonderheiten
- Sehr aufwendiges Design. Mylar sehr empfänglich für Löcher durch Grasstoppeln.