Elixir: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
;Hersteller | ;Hersteller | ||
:[[Prism]] | :[[Prism Kites]] | ||
;Varianten | ;Varianten | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:[[G-Force]] / [[ | :[[Avia]] [[G-Force]] / [[Sky Shark]] P100 | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
;Besonderheiten | ;Besonderheiten | ||
:Lange Zeit der Trickdrachen vom Prism, der Standards gesetzt hat. Design von [[Mark Reed]]. | :Lange Zeit der Trickdrachen vom Prism, der Standards gesetzt hat. Design von [[Mark Reed]]. | ||
:Die sogenannten "Turbolator Holes" an den Flügelspitzen sollen dem Drachen bei stärkerem und böhigen Wind zu einer gleichmäßigeren Fluggeschwindigkeit, zu verbesserten [[Stall]]-Eigenschaften und zu größerer Präzision verhelfen. | |||
:[[Aktivwaage]] | |||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
[[Kategorie:Trickdrachen]] | [[Kategorie:Trickdrachen]] | ||
[[Kategorie:Prism Kites]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2009, 11:59 Uhr



- Hersteller
- Prism Kites
- Varianten
- Standard
- Spannweite
- 230 cm
- Standhöhe
- 120 cm
- Gewicht
- 300g
- Segelmaterial
- Icarex PC31,Mylar
- Windbereich
- 1.5 bis 4 bft
- Preis
- 255.00 €
- Baujahr
- 1999, 2000
- Besonderheiten
- Lange Zeit der Trickdrachen vom Prism, der Standards gesetzt hat. Design von Mark Reed.
- Die sogenannten "Turbolator Holes" an den Flügelspitzen sollen dem Drachen bei stärkerem und böhigen Wind zu einer gleichmäßigeren Fluggeschwindigkeit, zu verbesserten Stall-Eigenschaften und zu größerer Präzision verhelfen.
- Aktivwaage