Elixir: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: thumb|Elixir bunt thumb|Elixier teal thumb|Elixier red ;Hersteller :Prism ;Varianten : Standard...) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Elixir.jpg|thumb|Elixir bunt]] | [[Bild:Elixir.jpg|thumb|Elixir bunt]] | ||
[[Bild:ElixirTeal.jpg|thumb| | [[Bild:ElixirTeal.jpg|thumb|Elixir teal]] | ||
[[Bild:ElixirRed.jpg|thumb| | [[Bild:ElixirRed.jpg|thumb|Elixir red]] | ||
;Hersteller | ;Hersteller | ||
:[[Prism]] | :[[Prism Kites]] | ||
;Varianten | ;Varianten | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
;Spannweite | ;Spannweite | ||
: | :230 cm | ||
;Standhöhe | ;Standhöhe | ||
: | :120 cm | ||
;Gewicht | ;Gewicht | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
;Segelmaterial | ;Segelmaterial | ||
:[[Icarex | :[[Icarex PC31]],[[Mylar]] | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:[[ | :[[Avia]] [[G-Force]] / [[Sky Shark]] P100 | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
: | :1.5 bis 4 bft | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | ;Preis<!--Wann und Wo--> | ||
: | :255.00 € | ||
;Baujahr | ;Baujahr | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
;Besonderheiten | ;Besonderheiten | ||
:Lange Zeit der Trickdrachen vom Prism, der Standards gesetzt hat. Design von [[Mark Reed]]. | :Lange Zeit der Trickdrachen vom Prism, der Standards gesetzt hat. Design von [[Mark Reed]]. | ||
:Die sogenannten "Turbolator Holes" an den Flügelspitzen sollen dem Drachen bei stärkerem und böhigen Wind zu einer gleichmäßigeren Fluggeschwindigkeit, zu verbesserten [[Stall]]-Eigenschaften und zu größerer Präzision verhelfen. | |||
:[[Aktivwaage]] | |||
{{#ev:youtube|5cPzVgXSVrE|425}} | |||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
[[Kategorie:Trickdrachen]] | [[Kategorie:Trickdrachen]] | ||
[[Kategorie:Prism Kites]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2009, 11:59 Uhr



- Hersteller
- Prism Kites
- Varianten
- Standard
- Spannweite
- 230 cm
- Standhöhe
- 120 cm
- Gewicht
- 300g
- Segelmaterial
- Icarex PC31,Mylar
- Windbereich
- 1.5 bis 4 bft
- Preis
- 255.00 €
- Baujahr
- 1999, 2000
- Besonderheiten
- Lange Zeit der Trickdrachen vom Prism, der Standards gesetzt hat. Design von Mark Reed.
- Die sogenannten "Turbolator Holes" an den Flügelspitzen sollen dem Drachen bei stärkerem und böhigen Wind zu einer gleichmäßigeren Fluggeschwindigkeit, zu verbesserten Stall-Eigenschaften und zu größerer Präzision verhelfen.
- Aktivwaage