Ozone: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: thumb|Ozone ;Hersteller :Prism ;Varianten : UL ;Spannweite :? ;Standhöhe :? ;Gewicht :? ;Segelmaterial :Icarex PC-31 ;Gestänge :[[CFK...) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Ozone.jpg|thumb|Ozone]] | [[Bild:Ozone.jpg|thumb|Ozone (altes Design)]] | ||
[[Bild:Ozoneneu.jpg|thumb|Ozone (neues Design)]] | |||
;Hersteller | ;Hersteller | ||
:[[Prism]] | :[[Prism Kites]] | ||
;Varianten | ;Varianten | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
;Spannweite | ;Spannweite | ||
: | :193 cm | ||
;Standhöhe | ;Standhöhe | ||
: | :109 cm | ||
;Gewicht | ;Gewicht | ||
: | :156 g | ||
;Segelmaterial | ;Segelmaterial | ||
:[[Icarex | :[[Icarex PC31]] | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:[[ | :[[Avia]] [[G-Force]] Skinny / .157 carbon | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
: | :0 bis 2 bft | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | ;Preis<!--Wann und Wo--> | ||
: | :215.00 € (2002) | ||
;Baujahr | ;Baujahr | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
[[Kategorie:Indoordrachen]] | [[Kategorie:Indoordrachen]] | ||
[[Kategorie:Trickdrachen]] | |||
[[Kategorie:Prism Kites]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2009, 11:57 Uhr


- Hersteller
- Prism Kites
- Varianten
- UL
- Spannweite
- 193 cm
- Standhöhe
- 109 cm
- Gewicht
- 156 g
- Segelmaterial
- Icarex PC31
- Windbereich
- 0 bis 2 bft
- Preis
- 215.00 € (2002)
- Baujahr
- ?
- Besonderheiten
- Leichtwindflieger von Prism.