Serafil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Aufmachungen und Nadelempfehlungen== | ==Aufmachungen und Nadelempfehlungen== | ||
{| | * [[Nummerierung von Garnen und Zwirn|Erklärung zu den Garnstärken]] | ||
* [[Schmetz-Nadeln|allgemeine Nadelempfehlungen]] | |||
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | |||
!Stärken||Aufmachungen (Fußspulen), (*Kreuzwickel)||Einsatzgebiete||Nadelempfehlung | !Stärken||Aufmachungen (Fußspulen), (*Kreuzwickel)||Einsatzgebiete||Nadelempfehlung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|Serafil 120||5.000 m, 15.000 m||Reinraumkleidung; Vielnadelstepp||Nm 70-80 ; Nm 100-110 | |Serafil 120||5.000 m, 15.000 m||Reinraumkleidung; Vielnadelstepp||Nm 70-80 ; Nm 100-110 | ||
|} | |} | ||
Je nach Nähgut, Maschinentyp und Nahtposition kann die Nadelempfehlung über- bzw. unterschritten werden. | |||
Quelle: Merkblatt der Firma Amann | Quelle: Merkblatt der Firma Amann | ||
[[Kategorie: | ==Farbkarten== | ||
Die Stärken 40, 60 und 80 gibt es in jeder Farbe, die anderen Stärken nur in den markierten (x) Farben. | |||
[[Bild:Serafil-Farbkarte-1.jpg]] [[Bild:Serafil-Farbkarte-2.jpg]] [[Bild:Serafil-Farbkarte-3.jpg]] [[Bild:Serafil-Farbkarte-4.jpg]] [[Bild:Serafil-Farbkarte-5.jpg]] | |||
[[Kategorie:Baumaterial]] | |||
[[Kategorie:Werkzeug]] | |||
Aktuelle Version vom 24. November 2008, 15:22 Uhr
Produkt der Firma Amann & Söhne GmbH & Co. KG in 74357 Bönnigheim.
Industrie-Nähzwirn aus stabilen strapazierfähigen und hochfesten Polyester-Endlosfilamenten.
- außerordentlich hohe Reiß- und Scheuerfestigkeiten
- ausgewogene Dehnungseigenschaften
- gute Licht- und Wetterbeständigkeit
- hohe thermische Belastbarkeit
- gleichmäßige Gleitfähigkeit durch speziell abgestimmte Avivagen
- geprüfte Qualität mit engsten Fertigungstoleranzen
- absolute Gleichmäßigkeit
Aufmachungen und Nadelempfehlungen
| Stärken | Aufmachungen (Fußspulen), (*Kreuzwickel) | Einsatzgebiete | Nadelempfehlung |
|---|---|---|---|
| Serafil 8 | Gewichtsaufmachung, 850 m | Sicherheits- und Lastengurte, Schuhe- und Ledersteppnähte | Nm 180-260 |
| Serafil 10 | 300 m, 1.000 m | Ledersteppnähte, Schwergewebe | Nm 160- |
| Serafil 15 | 450 m, 1.500 m | Ledersteppnähte, Schwergewebe | Nm 130-160 |
| Serafil 20 | 200 m*, 600 m, 2.500 m, 4.600 m | Airbag, Autoindustrie, Koffer, Lederbekleidung, Ziernähte, Schwergewebe | Nm 120-140 |
| Serafil 30 | 300 m*, 900 m, 4.000 m | Schuhe, Leder, Polster, Autositze | Nm 110-130 |
| Serafil 40 | 400 m*, 1.200 m, 5.000 m | Schuhe, Taschen, Polster, Leder | Nm 90-120 |
| Serafil 60 | 600 m*, 1.800 m, 5.000 m | Schuhe, Polster, Reißverschlüsse, Handschuhe; Matratzen, Vielnadelstepp | Nm 80-100; Nm 100-110 |
| Serafil 80 | 800 m*, 2.400 m, 10.000 m | Schuhe, Taschen, Leder, Reißverschlüsse, Handschuhe; Matratzen. Vielnadelstepp | Nm 70-90; Nm 100-110 |
| Serafil 120 | 5.000 m, 15.000 m | Reinraumkleidung; Vielnadelstepp | Nm 70-80 ; Nm 100-110 |
Je nach Nähgut, Maschinentyp und Nahtposition kann die Nadelempfehlung über- bzw. unterschritten werden.
Quelle: Merkblatt der Firma Amann
Farbkarten
Die Stärken 40, 60 und 80 gibt es in jeder Farbe, die anderen Stärken nur in den markierten (x) Farben.




