Chikara: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: 400px Kategorie:Segel) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Farbkarte Chikara.jpg|thumb|200px]] | |||
Gewicht: 41 g/m², Laufbreite: 157 cm, Kettfäden: ca. 4 x 4 mm | |||
[[Bild: | |||
'''Chikara''' ist ein oft genutztes Drachentuch in recht hoher Qualität aus Nylon, deswegen auch eine gewisse Dehnung und auch Feuchtigkeitsaufnahme. Durch die beidseitige PU-Beschichtung hält sich dies aber in Grenzen. | |||
'''Chikara''' ist in 22 Farben erhältlich und bietet eine gute UV-Beständigkeit über viele Jahre. | |||
Die folgenden Bilder wurden mit Hilfe eines [[wikipedia:Rasterelektronenmikroskop|Rasterelektronenmikroskops]] von [[Stefan Zingrebe]] erstellt. | |||
Stärke der Fäden 13-15 µm. | |||
[[Bild:chikara_rem1.jpg|300px]] | |||
[[Bild:chikara_rem2.jpg|300px]] | |||
[[Bild:chikara_rem3.jpg|300px]] | |||
[[Kategorie:Segel]] | [[Kategorie:Segel]] | ||
[[Kategorie:Baumaterial]] | |||
Aktuelle Version vom 5. November 2010, 22:55 Uhr

Gewicht: 41 g/m², Laufbreite: 157 cm, Kettfäden: ca. 4 x 4 mm
Chikara ist ein oft genutztes Drachentuch in recht hoher Qualität aus Nylon, deswegen auch eine gewisse Dehnung und auch Feuchtigkeitsaufnahme. Durch die beidseitige PU-Beschichtung hält sich dies aber in Grenzen.
Chikara ist in 22 Farben erhältlich und bietet eine gute UV-Beständigkeit über viele Jahre.
Die folgenden Bilder wurden mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops von Stefan Zingrebe erstellt.
Stärke der Fäden 13-15 µm.