Peter Lynn Box: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
*Polaris Box | * Polaris Box | ||
*Tri-D | * Tri-D | ||
* Nebeneinander gereihte Boxen | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Bild | Bild:PeLyBox1.jpg|Patchworkdesign | ||
Bild: | Bild:PeLyBox2.jpg|Sehr große Box | ||
Bild: | Bild:PelyBoxImWiliKochDesign.jpg|[[Streifentechnik]] | ||
Bild:PL - Box.JPG|Variante | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
[[Kategorie:Bestabter Einleiner]] | [[Kategorie:Bestabter Einleiner]] | ||
[[Kategorie:Kastendrachen]] | [[Kategorie:Kastendrachen]] | ||
[[Kategorie:Peter Lynn]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2009, 12:36 Uhr


Geschichte
1971 von Peter Lynn entwickelt und vorgestellt.
Aufbau
Erkennbar ist die Peter Lynn Box an ihrer charakteristischen Kastenform mit den Flügeln auf beiden Seiten.
Flugverhalten
Ruhiger Standdrachen für wenig bis auffrischenden Wind.
Varianten
- Polaris Box
- Tri-D
- Nebeneinander gereihte Boxen
Bilder
-
Patchworkdesign
-
Sehr große Box
-
Variante
Technische Daten
| Spannweite | ab 1,50 m |
| Standhöhe | ab 60 cm |
| Gewicht | ab 300g |
| Segelmaterial | Spinnaker |
| Gestänge | CFK für die kleineren und GFK für die größeren Modelle |
| Windbereich | 2 - 5 Bft |
| Leinenstärke | ab 50 daN |