PAW 07: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Wiki Links angepasst) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Standhöhe/cm ||90 | |Standhöhe/cm ||90 | ||
|- | |- | ||
| | |Gestänge ||[[Skyshark]]/Exel-mix | ||
|- | |- | ||
|Windbereich ||1 - 4 bft | |Windbereich ||1 - 4 bft | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2009, 18:27 Uhr
PAW 07
Technische Daten:
| Segeltuch | Icarex PC31 |
| Paneele | keine |
| Kantenlg./ mm | k.A. |
| Spannweite/cm | 245 |
| Standhöhe/cm | 90 |
| Gestänge | Skyshark/Exel-mix |
| Windbereich | 1 - 4 bft |
| Schnur-Zugkraft | 50 daN |
| Geraeusch | k.A. |
| Fluggewicht (g) | 270 |
| Waage | Turbo |
| Lieferumfang | k.A. |
| empf. VK-Preis | € 230,00 |
| Gestaenge | Material | ø | Abmessung |
| Leitkante | Skyshark P200 | k.A. | k.A. |
| obere Spreize | Exel | 6 mm | k.A. |
| untere Spreize | Skyshark 5PT | k.A. | k.A. |
| Kielstab | Skyshark P400 | k.A. | k.A. |
| Standoff | k.A. | k.A. | k.A. |

