Krystal
| ? | Dieser Artikel wurde auf den Seiten der DraWi Qualitätssicherung als Stub eingetragen. Bitte hilf mit, ihn zu verbessern, und beteilige dich bitte an der Diskussion!
Folgendes muss noch verbessert werden: Der Artikel ist zu kurz! Recherechen und eine Erweitertung des Artikels wären sehr wünschenswert. |

Der Krystal ist die größere Version des Krystal FX und ist somit spurtreuer und seine Flugbewegungen sehen eleganter aus.
| Spannweite | 260 cm |
| Standhöhe | 110 cm |
| Segeltuch | Icarex |
| Windbereich | WW 0-12 km/h / LW 3-20 km/h / STD 5-35 km/h / HW 17-55 km/h |
Gestänge
WW
| Spine | Skyshark 3PT bzw. Skyshark 3PT |
| Top-Cross | Structil 4mm |
| Leading Edge | Skyshark 2PT bzw. Icone gelb |
| Lower Spreaders | Skyshark 2PT bzw. Icone gelb |
LW
| Spine | Structil 6mm bzw. Skyshark 3PT |
| Top-Cross | Structil 5mm |
| Leading Edge | Skyshark 3PT bzw. Icone rot |
| Lower Spreaders | Skyshark 3PT bzw. Icone rot |
STD
| Spine | Structil 6mm bzw. Skyshark 5PT |
| Top-Cross | Structil 6mm |
| Leading Edge | Skyshark P3X bzw. Icone weiß bzw. Aerostuff Gold |
| Lower Spreaders | Skyshark P3X bzw. Icone weiß bzw. Aerostuff Gold |
HW
| Spine | Skyshark 5PT |
| Top-Cross | Structil 6mm |
| Leading Edge | Icone blau |
| Lower Spreaders | Icone blau |
- Video