Over: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marduk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marduk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Hersteller: [[Eolo|EOLO]]-SPORTS Industrias S.A. | Hersteller: [[Eolo|EOLO]]-SPORTS Industrias S.A. | ||
: | : | ||
: | : | ||
== Technische Daten: Modell 2007== | == Technische Daten: Modell 2007== | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2008, 23:25 Uhr
Over
Hersteller: EOLO-SPORTS Industrias S.A.
Technische Daten: Modell 2007

| Segeltuch | Icarex 30 gr. |
| Paneele | k.A. |
| Kantenlg./ mm | 1675 |
| Spannweite/cm | 237 |
| Standhöhe/cm | 92,5 |
| Gestaenge | CFK + Dynamics T 15 + T 18 |
| Windbereich | 3 - 30 kmh |
| Schnur-Zugkraft | 60 daN |
| Geraeusch | leise |
| Fluggewicht (g) | 286 (ca. 306 inkl. Gewichtsset) |
| Waage | Turbo 3-Punkt |
| Lieferumfang | Drachentasche, Lenkset (2x25 m / 60 daN Leine + Handschlaufen), montiertes Gewichtsset |
| VK-Preis | ca. € 125,00 inkl. Versand (Stand: Januar 2008 für Version 2007/08) |
| Gestaenge | Material | ø | Abmessung |
| Leitkante A | carbon Dynamic DT 15 2 St. | 6 mm | 1080 mm |
| Leitkante B | carbon 2 St. | 6 mm | 595 mm |
| obere Spreize | carbon | 6 mm | 445 mm |
| untere Spreize | carbon Dynamic DT 18 2 St. | 6 mm | 745 mm |
| Kielstab | carbon | 6 mm | 885 mm |
| Standoff innen | carbon 2 St. | 3 mm | 260 mm |
| Standoff aussen | carbon 2 St. | 3 mm | 240 mm |
Abweichende Technische Daten: Modell 2006
| Segeltuch | Ventex 30 gr. |
| Gestaenge | Material | ø | Abmessung |
| Standoff innen | carbon 2 St. | 3 mm | 275 mm |
| Standoff aussen | carbon 2 St. | 3 mm | 265 mm |