Dresden - Südhöhe - Kohlenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
;GoogleMaps | ;GoogleMaps | ||
:http://maps.google.de/?q=51.01976,%2013.725089 | :http://maps.google.de/?q=51.01976,%2013.725089 | ||
;Adresse | |||
:Kohlenstr. 18, 01189 Dresden | |||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
: | :rechts vom Kaufland | ||
:+ große Fläche | :+ große Fläche | ||
:+ | :+ guter Wind | ||
:+ | :+ wenn das hintere Feld bewirtschaftet wird steht das Feld an der Straße zur Verfügung | ||
:+ | :+ tolles Panorama auf die Innenstadt. | ||
:- bei W-Wind Verwirbelungen durch die Häuser | :- bei W-Wind Verwirbelungen durch die Häuser | ||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | [[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | ||
Aktuelle Version vom 7. April 2008, 11:11 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="51.023392" lon="13.722653" zoom="15"> 51.019613, 13.724542 </googlemap>
- Adresse
- Kohlenstr. 18, 01189 Dresden
- Bemerkungen
- rechts vom Kaufland
- + große Fläche
- + guter Wind
- + wenn das hintere Feld bewirtschaftet wird steht das Feld an der Straße zur Verfügung
- + tolles Panorama auf die Innenstadt.
- - bei W-Wind Verwirbelungen durch die Häuser