Exel: Unterschied zwischen den Versionen
Mr.X (Diskussion | Beiträge) |
Mr.X (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
===EXEL STRONG=== | ===EXEL STRONG=== | ||
==Verbinder== | |||
===Cross Joint (Mittelkreuz)=== | |||
{| class="prettytable float-right", border="1" | |||
|'''Bohrung ø / mm''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|- | |||
|5 | |||
|- | |||
|5,5 | |||
|- | |||
|6 | |||
|- | |||
|8 | |||
|- | |||
|10 | |||
|- | |||
|12 | |||
|- | |||
|14 | |||
|} | |||
===Dihedral Cross Joint (Eddykreuz)=== | |||
Die Eddykreuze verbinden ein durchgehenden Stab mit zwei Stäben, die durch das Kreuz in einem 30° Winkel zueinander stehen. Der durchgehende Stab und die abgewinkelten Stäbe stehen dabei im rechten Winkel zueinander. | |||
{| class="prettytable float-right", border="1" | |||
|'''Bohrung ø / mm''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|- | |||
|4 | |||
|- | |||
|5 | |||
|- | |||
|6 | |||
|- | |||
|8 | |||
|- | |||
|10 | |||
|- | |||
|12 | |||
|} | |||
==Splittkappe== | ===Splittkappe=== | ||
[[Bild:exelsplittkappe.jpg|300px]] | [[Bild:exelsplittkappe.jpg|300px]] | ||
===T-joint (T-Verbinder)=== | |||
Die T-Verbinder verbinden drei einzelne Stäbe zu einem T. | |||
{| class="prettytable float-right", border="1" | |||
|'''Bohrung ø / mm''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|- | |||
|5 | |||
|- | |||
|5,5 | |||
|- | |||
|5,9 | |||
|- | |||
|6 | |||
|- | |||
|8 | |||
|} | |||
===Whisker (Spreizstabverbinder)=== | |||
Die [[Spreizstab]]verbinder von Exel sind sehr klein und leicht. Dadurch eignen sie sich sehr gut für Leichtwind- und Indoordrachen. Sie werden auch oft als [[Yoyo-Stopper]] verwendet. | |||
[[Bild:exelwhisker.jpg|300px]] | |||
[[Kategorie:Gestänge]] | [[Kategorie:Gestänge]] | ||
[[Kategorie:Drachenbestandteile]] | [[Kategorie:Drachenbestandteile]] | ||
[[Kategorie:Hersteller]] | |||
Version vom 1. November 2009, 13:58 Uhr
| ? | Dieser Artikel wurde auf den Seiten der DraWi Qualitätssicherung als Stub eingetragen. Bitte hilf mit, ihn zu verbessern, und beteilige dich bitte an der Diskussion!
Folgendes muss noch verbessert werden: Der Artikel ist zu kurz! Recherechen und eine Erweitertung des Artikels wären sehr wünschenswert. |
EXEL Gestänge
EXEL PRO
EXEL CRUISE
Die Cruise Rohre von Exel sind sind gezogene Kohlefaserstäbe mit einer Wandstärke von ca. 1 mm. Die Stäbe werden so gefertigt, dass sie gut ineinander geschoben werden können. Ein 6 mm Stab passt also ein ein 8 mm Rohr.
| Außen ø / mm | Innen ø / mm | Masse (82,5 cm) / g | Erhältliche Längen / cm |
| 4 | 2 | ? | 82,5 / 100 / 125 / 150 / 165 / 200 |
| 5 | 3,5 | ? | 82,5 / 100 / 125 / 150 / 165 / 200 |
| 6 | 4 | ? | 82,5 / 100 / 125 / 150 / 165 / 200 |
| 8 | 6 | ? | 82,5 / 100 / 125 / 150 / 165 / 200 |
| 10 | 8 | ? | 100 / 150 / 165 / 200 |
EXEL STRONG
Verbinder
Cross Joint (Mittelkreuz)
| Bohrung ø / mm |
| 4 |
| 5 |
| 5,5 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
Dihedral Cross Joint (Eddykreuz)
Die Eddykreuze verbinden ein durchgehenden Stab mit zwei Stäben, die durch das Kreuz in einem 30° Winkel zueinander stehen. Der durchgehende Stab und die abgewinkelten Stäbe stehen dabei im rechten Winkel zueinander.
| Bohrung ø / mm |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
Splittkappe
T-joint (T-Verbinder)
Die T-Verbinder verbinden drei einzelne Stäbe zu einem T.
| Bohrung ø / mm |
| 4 |
| 5 |
| 5,5 |
| 5,9 |
| 6 |
| 8 |
Whisker (Spreizstabverbinder)
Die Spreizstabverbinder von Exel sind sehr klein und leicht. Dadurch eignen sie sich sehr gut für Leichtwind- und Indoordrachen. Sie werden auch oft als Yoyo-Stopper verwendet.