Essen Karnap Halde Schurenbach am Kanal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Flugrevier}}) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
;Koordinaten | ;Koordinaten | ||
: | :51.512589 ° | ||
: | :7.018504 ° | ||
;GoogleMaps | ;GoogleMaps | ||
:http://maps.google.de/?q= | :http://maps.google.de/?q=51.512589,%207.018504 | ||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
: | :+ Sehr Große Fläche | ||
:+ Guter verdichteter Stein/Ascheboden | |||
:+ Meistens guter Wind da hoch gelegen und nichts in der Umgebung stört | |||
:+ Parkplätze unten an der Halde bzw. unter der Autobahnbrücke (Emscherstraße) | |||
:+ Treppen führen von den Parkplätzen nach oben auf die Halde | |||
:+ Zum Buggy und ATB fahren geeignet macht auch auf der riesigen fläche super Spaß | |||
:- Stehende Metallplatte oben auf der Halde (Leicht zu umfahren ;-) ) | |||
:- Mann muss den Buggy leider hochtragen ;-( des wegen mehr was für ATB | |||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | [[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2007, 00:16 Uhr
- Koordinaten
- 51.512589 °
- 7.018504 °
- Bemerkungen
- + Sehr Große Fläche
- + Guter verdichteter Stein/Ascheboden
- + Meistens guter Wind da hoch gelegen und nichts in der Umgebung stört
- + Parkplätze unten an der Halde bzw. unter der Autobahnbrücke (Emscherstraße)
- + Treppen führen von den Parkplätzen nach oben auf die Halde
- + Zum Buggy und ATB fahren geeignet macht auch auf der riesigen fläche super Spaß
- - Stehende Metallplatte oben auf der Halde (Leicht zu umfahren ;-) )
- - Mann muss den Buggy leider hochtragen ;-( des wegen mehr was für ATB