Dresden - Südhöhe - Kohlenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
;Koordinaten | ;Koordinaten | ||
: | :13.725089° O | ||
: | :51.019760° N | ||
;GoogleMaps | ;GoogleMaps | ||
: | :http://maps.google.de/?q=51.01976,%2013.725089 | ||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
: | :Rechts vom Kaufland (Kohlenstr. 18) | ||
:+ Göße Fläche | |||
:+ Guter Wind | |||
:- bei W Wind Verwirbelungendurch die Häuser | |||
:+ Wenn das hintere Feld bewirtschaftet wird steht das Feld an der Straße zur Verfügung | |||
:+ Tolles Panorama auf die Innenstadt. | |||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | [[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | ||
Version vom 17. Dezember 2007, 18:46 Uhr
- Koordinaten
- 13.725089° O
- 51.019760° N
- Bemerkungen
- Rechts vom Kaufland (Kohlenstr. 18)
- + Göße Fläche
- + Guter Wind
- - bei W Wind Verwirbelungendurch die Häuser
- + Wenn das hintere Feld bewirtschaftet wird steht das Feld an der Straße zur Verfügung
- + Tolles Panorama auf die Innenstadt.