Dresden - Südhöhe - Kohlenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spacer (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ;Koordinaten :Breite: 51° 1'11.17"N :Länge: 13°43'30.08"O ;GoogleMaps :[http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&geocode=&time=&date=&ttype=&q=Dresden+Kohlenstra%C...) |
Spacer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{subst:Dresden Südhöhe}} | |||
;Koordinaten | ;Koordinaten | ||
:Breite: | :Breite: 51° 1'11.17"N | ||
:Länge: 13°43'30.08"O | :Länge: 13°43'30.08"O | ||
Version vom 17. Dezember 2007, 14:19 Uhr
{{subst:Dresden Südhöhe}}
- Koordinaten
- Breite: 51° 1'11.17"N
- Länge: 13°43'30.08"O
- GoogleMaps
- _Südhöhe
- Bemerkungen
- Dresden Südhöhe - Rechts vom Kaufland (Kohlenstr. 18)