Tauros: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Tauros) |
(→Tauros) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hersteller: [[Space Kites]] | Hersteller: [[Space Kites]] | ||
Design: Stephan Tiedtke / Technik: Michael Tiedtke | Design: Stephan Tiedtke / Technik: Michael Tiedtke | ||
== '''Technische Daten''' == | |||
;Spannweite | ;Spannweite | ||
:2,70 m | :2,70 m | ||
;Standhöhe | ;Standhöhe | ||
:1,06 m | :1,06 m | ||
;Gewicht | ;Gewicht | ||
:ca. 550g | :ca. 550g | ||
;Segelmaterial | ;Segelmaterial | ||
:[[Porcher industries|Porcher Marine]] | :[[Porcher industries|Porcher Marine]] | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:Exel Cruise 8 / 10 mm | :Exel Cruise 8 / 10 mm | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
:1 - 7 bft | :1 - 7 bft | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | ;Preis<!--Wann und Wo--> | ||
:230,00 € beim Hersteller (10.01.09) | :230,00 € beim Hersteller (10.01.09) | ||
;Baujahr | ;Baujahr | ||
: | : | ||
;Besonderheiten | ;Besonderheiten | ||
:Gespannflugfähig mit [[Torero XT]] und [[Matador]] oder mit [[Torero]](ohne Matador) | :Gespannflugfähig mit [[Torero XT]] und [[Matador]] oder mit [[Torero]](ohne Matador) | ||
;Leinenempfehlung | ;Leinenempfehlung | ||
:100-180 daN / 35 m | :100-180 daN / 35 m | ||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
Version vom 10. Januar 2009, 20:32 Uhr
Hersteller: Space Kites
Design: Stephan Tiedtke / Technik: Michael Tiedtke
Technische Daten
- Spannweite
- 2,70 m
- Standhöhe
- 1,06 m
- Gewicht
- ca. 550g
- Segelmaterial
- Porcher Marine
- Gestänge
- Exel Cruise 8 / 10 mm
- Windbereich
- 1 - 7 bft
- Preis
- 230,00 € beim Hersteller (10.01.09)
- Baujahr
- Besonderheiten
- Gespannflugfähig mit Torero XT und Matador oder mit Torero(ohne Matador)
- Leinenempfehlung
- 100-180 daN / 35 m