Torero: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Torero) |
(→Torero) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Design: Stephan Tiedtke / Technik: Michael Tiedtke | Design: Stephan Tiedtke / Technik: Michael Tiedtke | ||
'''Technische Daten''' | |||
;Spannweite | ;Spannweite | ||
:2,00 m | :2,00 m | ||
;Standhöhe | ;Standhöhe | ||
:0,80 m | :0,80 m | ||
;Gewicht | ;Gewicht | ||
:ca. 300g | :ca. 300g | ||
;Segelmaterial | ;Segelmaterial | ||
:[[Porcher industries|Porcher Marine]] | :[[Porcher industries|Porcher Marine]] | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:6 mm Carbon | :6 mm Carbon | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
:2 - 6+ bft | :2 - 6+ bft | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | ;Preis<!--Wann und Wo--> | ||
:155,00 € beim Hersteller (10.01.09) | :155,00 € beim Hersteller (10.01.09) | ||
;Baujahr | ;Baujahr | ||
:2009 | :2009 | ||
| Zeile 35: | Zeile 30: | ||
;Leinenempfehlung | ;Leinenempfehlung | ||
: | : | ||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
[[Kategorie:Speeddrachen]] | [[Kategorie:Speeddrachen]] | ||
Version vom 10. Januar 2009, 20:25 Uhr
Torero
Hersteller: Space Kites
Design: Stephan Tiedtke / Technik: Michael Tiedtke
Technische Daten
- Spannweite
- 2,00 m
- Standhöhe
- 0,80 m
- Gewicht
- ca. 300g
- Segelmaterial
- Porcher Marine
- Gestänge
- 6 mm Carbon
- Windbereich
- 2 - 6+ bft
- Preis
- 155,00 € beim Hersteller (10.01.09)
- Baujahr
- 2009
- Besonderheiten
- Gespannflugfähig mit Tauros
- Leinenempfehlung