NRG: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DraWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
|untere Spreize||[[Avia]] Skinny SUL||-
|untere Spreize||[[Avia]] Skinny SUL||-
|-
|-
|Kielstab||[[Skyshark]] 3PT||-
|Kielstab||[[Avia]] Skinny SUL||-
|-
|-
|Standoff||[[CFK]]||? mm
|Standoff||[[Avia]]||Microcarbon 2,5 mm
|}
|}


Zeile 41: Zeile 41:
|Leitkante||[[Avia]] Skinny SUL||-
|Leitkante||[[Avia]] Skinny SUL||-
|-
|-
|obere Spreize||???||? mm
|obere Spreize||Avia||.196
|-
|-
|untere Spreize||[[Aero Stuff]] Silver||-
|untere Spreize||[[Aero Stuff]] Silver||-
Zeile 47: Zeile 47:
|Kielstab||[[Avia]] Excel UL||-
|Kielstab||[[Avia]] Excel UL||-
|-
|-
|Standoff ||[[CFK]]||? mm
|Standoff ||[[CFK]]||3 mm
|}
|}


Zeile 56: Zeile 56:
|Leitkante||[[Avia]] B-Tweeny UL||-
|Leitkante||[[Avia]] B-Tweeny UL||-
|-
|-
|obere Spreize||[[Skyshark]] ?||-
|obere Spreize||[[Skyshark]] P90||-
|-
|-
|untere Spreize||[[Avia]] G-Force STD||-
|untere Spreize||[[Avia]] G-Force STD||-
Zeile 71: Zeile 71:
|Leitkante||[[Avia]] B-Tweeny STD||-
|Leitkante||[[Avia]] B-Tweeny STD||-
|-
|-
|obere Spreize||???||? mm
|obere Spreize||Skyshark||P400
|-
|-
|untere Spreize||Goldtip/Skyshark Verbundstab||-
|untere Spreize||Goldtip/Skyshark Verbundstab||-
Zeile 77: Zeile 77:
|Kielstab||[[Avia]] Excel STD||-
|Kielstab||[[Avia]] Excel STD||-
|-
|-
|Standoff||[[CFK]]||? mm
|Standoff||[[CFK]]||3 mm
|}
|}



Version vom 7. Dezember 2008, 16:50 Uhr

NRG STD

Der NRG (gesprochen: energy) ist die erste Entwicklung von Alphakites. Bis zum fertigen Endprodukt wurden 44 Prototypen gebaut. Er wurde als Präzisionsdrachen mit vollem Trickpotential konstruiert. Bei der Produktion, die nur auf Bestellung erfolgt, wird viel Wert auf Qualität und viele Detailösungen, die den Drachen sehr haltbar machen, gelegt.

Es gibt zur Zeit 4 Versionen: Zero, UL, STD und VTD.

Daten

Segeltuch Icarex
Spannweite - cm
Standhöhe - cm
Fluggewicht (g) -
Waage Turbo Reverse / Dreipunktwaage

Gestänge

Zero

Gestänge Material ø
Leitkante Avia Skinny UL -
obere Spreize ??? ? mm
untere Spreize Avia Skinny SUL -
Kielstab Avia Skinny SUL -
Standoff Avia Microcarbon 2,5 mm

UL

Gestänge Material ø
Leitkante Avia Skinny SUL -
obere Spreize Avia .196
untere Spreize Aero Stuff Silver -
Kielstab Avia Excel UL -
Standoff CFK 3 mm

STD

Gestänge Material ø
Leitkante Avia B-Tweeny UL -
obere Spreize Skyshark P90 -
untere Spreize Avia G-Force STD -
Kielstab Avia Excel STD -
Standoff CFK 3 mm

VTD

Gestänge Material ø
Leitkante Avia B-Tweeny STD -
obere Spreize Skyshark P400
untere Spreize Goldtip/Skyshark Verbundstab -
Kielstab Avia Excel STD -
Standoff CFK 3 mm