Telica (Bauplan): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
!Menge||Bezeichnung||Verwendung, Bemerkung | !Menge||Bezeichnung||Verwendung, Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|2||Skyshark Black Diamond NITRO|| | |2||Skyshark Black Diamond NITRO||untere Querspreize | ||
|- | |- | ||
|1||Skyshark 5PT konisch 101,6 cm|| | |1||Skyshark 5PT konisch 101,6 cm||Mittelstab | ||
|- | |- | ||
|2||Skyshark P200 zyl. 82,6 cm|| | |2||Skyshark P200 zyl. 82,6 cm||Leitkante oben | ||
|- | |- | ||
|2||Skyshark P400 zyl. 82,6 cm|| | |2||Skyshark P400 zyl. 82,6 cm||Leitkante unten | ||
|- | |||
|2||Kohlefaser-Vollstab 3 x 1000 mm||Standoffs | |||
|- | |- | ||
|4||Spreizstabverbinder APA (EXEL) 8/7,2 mm|| | |4||Spreizstabverbinder APA (EXEL) 8/7,2 mm|| | ||
| Zeile 102: | Zeile 104: | ||
|10||Stopperclip 7 mm|| | |10||Stopperclip 7 mm|| | ||
|- | |- | ||
|3||Splittkappe Wings 8 mm|| | |3||Splittkappe Wings 8 mm||für Leitkante außen und Mittelstab unten | ||
|- | |- | ||
|4||Stabendkappe 2 mm|| | |4||Stabendkappe 2 mm||für Winglet-Stab | ||
|- | |- | ||
|2||Stabendkappe weich 8 mm|| | |2||Stabendkappe weich 8 mm||für Leitkante außen | ||
|- | |- | ||
|1||Stabendkappe weich 6 mm|| | |1||Stabendkappe weich 6 mm||für Mittelstab oben | ||
|- | |- | ||
|4||Standoff-Halter segelseitig Jaco 3 mm|| | |4||Standoff-Halter segelseitig Jaco 3 mm|| | ||
| Zeile 114: | Zeile 116: | ||
|4||Standoff-Halter APA312 7,6 mm|| | |4||Standoff-Halter APA312 7,6 mm|| | ||
|- | |- | ||
|1||GFK schwarz gewickelt ca. 2/1000 mm|| | |1||GFK schwarz gewickelt ca. 2/1000 mm||Wingletstab | ||
|- | |- | ||
|2 m||Icarex pc31, 137 cm breit|| | |2 m||Icarex pc31, 137 cm breit|| | ||
|- | |- | ||
|10 m||Spinnaker Saumband 25 mm|| | |10 m||Spinnaker Saumband 25 mm||für Schleppkante | ||
|- | |- | ||
|1 m||Dacron 170 g/m², 2,5 cm|| | |1 m||Dacron 170 g/m², 2,5 cm||für Winglet-Tasche | ||
|- | |- | ||
|4 m||Dacron 170 g/m², 5 cm|| | |4 m||Dacron 170 g/m², 5 cm||für Leitkante | ||
|- | |- | ||
|2 m||Dacron 170 g/m², 6 cm|| | |2 m||Dacron 170 g/m², 6 cm||für Verstärkung Mittelkreuz und Nase | ||
|- | |- | ||
|1 m||Corduraband 5 cm|| | |1 m||Corduraband 5 cm||für Nase | ||
|- | |- | ||
|2||Innenmuffe CFK 6,1 x 100 mm, voll|| | |2||Innenmuffe CFK 6,1 x 100 mm, voll||für gemuffte Leitkante | ||
|- | |- | ||
|1||Innenmuffe für Skyshark NITRO ca. 7 x 100 mm, voll|| | |1||Innenmuffe für Skyshark NITRO ca. 7 x 100 mm, voll||fur untere Querspreize mittelkreuzseitig | ||
|- | |- | ||
|1||Lenkdrachenkreuz Skyshark lang|| | |1||Lenkdrachenkreuz Skyshark lang||Mittelkreuz | ||
|- | |- | ||
|6||doppelseitiges Klebeband 6 mm|| | |6||doppelseitiges Klebeband 6 mm|| | ||
|- | |||
|2||dickes Mylar, 10 x 15 cm||für Verstärkung Winglets | |||
|- | |||
|10 m||Waageschnur 70 kp||für Waage und Vorfach | |||
|} | |} | ||
Version vom 22. November 2008, 14:07 Uhr
Diese Seite ist in Bearbeitung --Uwe 19:21, 20. Nov. 2008 (UTC)
Koordinatentabelle für Segelform
| x | y1 | y2 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Maße in cm | |||
| 0 | - | 85 | |
| 0,5 | 0 | - | |
| 1 | 0 | - | |
| 2,5 | - | 85 | |
| 3 | 1,8 | - | |
| 5 | 3,9 | 84,3 | |
| 10 | 8,8 | 82,8 | |
| 15 | 12,8 | 81,8 | |
| 20 | 16,1 | 79,5 | |
| 25 | 18,8 | 77,9 | |
| 30 | 21,1 | 76,1 | |
| 35 | 23,1 | 74,3 | |
| 39 | 24,6 | - | Standoff |
| 40 | 25 | 72,4 | |
| 45 | 26,6 | 70,4 | |
| 48 | 27,3 | - | Standoff |
| 50 | 27,9 | 68,3 | |
| 55 | 29 | 66,3 | |
| 60 | 30 | 64,1 | |
| 65 | 30,8 | 61,9 | |
| 70 | 31,4 | 59,6 | |
| 75 | 31,8 | 57,4 | |
| 80 | 32 | 55 | |
| 85 | 32 | 52,7 | |
| 90 | 32 | 50,3 | |
| 92,2 | - | 49,2 | Depuis ce point, droit juis qu'Ã la pointe d'aile |
| 95 | 31,8 | - | |
| 100 | 31,4 | - | |
| 105 | 30,7 | - | |
| 110 | 29,9 | - | |
| 115 | 28,6 | - | |
| 120 | 27,1 | - | |
| 125 | 25,2 | - | |
| 130 | 23,1 | - | |
| 135 | 20,8 | - | |
| 135.5 | 20,6 | - | |
| 140,5 | 21,9 | - | |
| 141,5 | 24,1 | 24,1 |
Materialliste
| Menge | Bezeichnung | Verwendung, Bemerkung |
|---|---|---|
| 2 | Skyshark Black Diamond NITRO | untere Querspreize |
| 1 | Skyshark 5PT konisch 101,6 cm | Mittelstab |
| 2 | Skyshark P200 zyl. 82,6 cm | Leitkante oben |
| 2 | Skyshark P400 zyl. 82,6 cm | Leitkante unten |
| 2 | Kohlefaser-Vollstab 3 x 1000 mm | Standoffs |
| 4 | Spreizstabverbinder APA (EXEL) 8/7,2 mm | |
| 10 | Stopperclip 7 mm | |
| 3 | Splittkappe Wings 8 mm | für Leitkante außen und Mittelstab unten |
| 4 | Stabendkappe 2 mm | für Winglet-Stab |
| 2 | Stabendkappe weich 8 mm | für Leitkante außen |
| 1 | Stabendkappe weich 6 mm | für Mittelstab oben |
| 4 | Standoff-Halter segelseitig Jaco 3 mm | |
| 4 | Standoff-Halter APA312 7,6 mm | |
| 1 | GFK schwarz gewickelt ca. 2/1000 mm | Wingletstab |
| 2 m | Icarex pc31, 137 cm breit | |
| 10 m | Spinnaker Saumband 25 mm | für Schleppkante |
| 1 m | Dacron 170 g/m², 2,5 cm | für Winglet-Tasche |
| 4 m | Dacron 170 g/m², 5 cm | für Leitkante |
| 2 m | Dacron 170 g/m², 6 cm | für Verstärkung Mittelkreuz und Nase |
| 1 m | Corduraband 5 cm | für Nase |
| 2 | Innenmuffe CFK 6,1 x 100 mm, voll | für gemuffte Leitkante |
| 1 | Innenmuffe für Skyshark NITRO ca. 7 x 100 mm, voll | fur untere Querspreize mittelkreuzseitig |
| 1 | Lenkdrachenkreuz Skyshark lang | Mittelkreuz |
| 6 | doppelseitiges Klebeband 6 mm | |
| 2 | dickes Mylar, 10 x 15 cm | für Verstärkung Winglets |
| 10 m | Waageschnur 70 kp | für Waage und Vorfach |