Telica (Bauplan): Unterschied zwischen den Versionen

Aus DraWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


{|
{|
|x||y1||y2
|x||y1||y2||Bemerkungen
|-
|-
|0||-||85
| || || ||Maße in cm
|-
|-
|0,5||0||-
|0||-||85||
|-
|-
|||||
|0,5||0||-||
|-
|1||0||-||
|-
|2,5||-||85||
|-
|3||1,8||-||
|-
|5||3,9||84,3||
|-
|10||8,8||82,8||
|-
|15||12,8||81,8||
|-
|20||16,1||79,5||
|-
|25||18,8||77,9||
|-
|30||21,1||76,1||
|-
|||||||
|}
|}


==Links==
==Links==
* [http://www.drachenforum.net/forum/showthread.php?id=22289 der passende thread im Drachenforum]
* [http://www.drachenforum.net/forum/showthread.php?id=22289 der passende thread im Drachenforum]

Version vom 21. November 2008, 17:22 Uhr

Diese Seite ist in Bearbeitung --Uwe 19:21, 20. Nov. 2008 (UTC)

x y1 y2 Bemerkungen
Maße in cm
0 - 85
0,5 0 -
1 0 -
2,5 - 85
3 1,8 -
5 3,9 84,3
10 8,8 82,8
15 12,8 81,8
20 16,1 79,5
25 18,8 77,9
30 21,1 76,1

Links