NRG: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DraWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:


Es gibt zur Zeit 4 Versionen: Zero, UL, STD und VTD.
Es gibt zur Zeit 4 Versionen: Zero, UL, STD und VTD.
==Gestänge==
===Zero===
{| class="prettytable float-right", border="1"
|'''Gestänge'''||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''
|-
|Leitkante||[[Avia]] Skinny UL||-
|-
|obere Spreize||???||? mm
|-
|untere Spreize||[[Avia]] Skinny SUL||-
|-
|Kielstab||[[Skyshark]] 3PT||-
|-
|Standoff||[[CFK]]||? mm
|}
===UL===
{| class="prettytable float-right", border="1"
|'''Gestänge'''||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''
|-
|Leitkante||[[Avia]] Skinny SUL||-
|-
|obere Spreize||???||? mm
|-
|untere Spreize||[[Aero Stuff]] Silver||-
|-
|Kielstab||[[Avia]] Excel UL||-
|-
|Standoff ||[[CFK]]||? mm
|}
===STD===
{| class="prettytable float-right", border="1"
|'''Gestänge'''||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''
|-
|Leitkante||[[Avia]] B-Tweeny UL||-
|-
|obere Spreize||[[Skyshark]] ?||-
|-
|untere Spreize||[[Avia]] G-Force STD||-
|-
|Kielstab||[[Avia]] Excel STD||-
|-
|Standoff||[[CFK]]||3 mm
|}
===VTD===
{| class="prettytable float-right", border="1"
|'''Gestänge'''||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''
|-
|Leitkante||[[Avia]] B-Tweeny STD||-
|-
|obere Spreize||???||? mm
|-
|untere Spreize||Goldtip/Skyshark Verbundstab||-
|-
|Kielstab||[[Avia]] Excel STD||-
|-
|Standoff||[[CFK]]||? mm
|}





Version vom 27. November 2008, 18:41 Uhr

NRG STD

Der NRG (gesprochen: energy) ist die erste Entwicklung von Alphakites. Bis zum fertigen Endprodukt wurden 44 Prototypen gebaut. Er wurde als Präzisionsdrachen mit vollem Trickpotential konstruiert. Bei der Produktion, die nur auf Bestellung erfolgt, wird viel Wert auf Qualität und viele Detailösungen, die den Drachen sehr haltbar machen, gelegt.

Es gibt zur Zeit 4 Versionen: Zero, UL, STD und VTD.

Gestänge

Zero

Gestänge Material ø
Leitkante Avia Skinny UL -
obere Spreize ??? ? mm
untere Spreize Avia Skinny SUL -
Kielstab Skyshark 3PT -
Standoff CFK ? mm

UL

Gestänge Material ø
Leitkante Avia Skinny SUL -
obere Spreize ??? ? mm
untere Spreize Aero Stuff Silver -
Kielstab Avia Excel UL -
Standoff CFK ? mm

STD

Gestänge Material ø
Leitkante Avia B-Tweeny UL -
obere Spreize Skyshark ? -
untere Spreize Avia G-Force STD -
Kielstab Avia Excel STD -
Standoff CFK 3 mm

VTD

Gestänge Material ø
Leitkante Avia B-Tweeny STD -
obere Spreize ??? ? mm
untere Spreize Goldtip/Skyshark Verbundstab -
Kielstab Avia Excel STD -
Standoff CFK ? mm