Anubis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DraWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
|Standhöhe/cm   ||ca. 88
|Standhöhe/cm   ||ca. 88
|-
|-
|Gestaenge   ||Sky Shark / Exel
|Gestaenge   ||[[Sky Shark]] / Exel
|-
|-
|Windbereich   ||10-25 km
|Windbereich   ||10-25 km
Zeile 42: Zeile 42:
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''||'''Abmessung'''
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''||'''Abmessung'''
|-
|-
|Leitkante||Sky Shark P200||k.A.||align="right" |k.A.
|Leitkante||[[Sky Shark]] ||P200||align="right" |k.A.
|-
|-
|obere Spreize||Exel ||6 mm||align="right" |k.A.
|obere Spreize||Exel ||6 mm||align="right" |k.A.
|-
|-
|untere Spreize  ||Sky Shark 5PT||k.A.||align="right" |k.A.
|untere Spreize  ||[[Sky Shark]] ||5PT||align="right" |k.A.
|-
|-
|Kielstab||Sky Shark P400||k.A.||align="right" |k.A.
|Kielstab||[[Sky Shark]] ||P400||align="right" |k.A.
|-
|-
|Segellatte innen||k.A..||k.A.||align="right" |k.A.
|Segellatte innen||k.A..||k.A.||align="right" |k.A.

Version vom 4. Juni 2008, 21:13 Uhr

ANUBIS

Hersteller: Peter "PAW" Maternus
Entwickler: Peter "PAW" Maternus

Hinweis: nur custom made erhältlich

Technische Daten:

ANUBIS
Segeltuch Icarex PC31
Paneele k.A.
Kantenlg./ mm k.A.
Spannweite/cm ca. 250
Standhöhe/cm ca. 88
Gestaenge Sky Shark / Exel
Windbereich 10-25 km
Schnur-Zugkraft k.A.
Geraeusch leise
Fluggewicht (g) k.A.
Waage k.A.
Lieferumfang k.A.
empf. VK-Preis k.A.
Gestaenge Material ø Abmessung
Leitkante Sky Shark P200 k.A.
obere Spreize Exel 6 mm k.A.
untere Spreize Sky Shark 5PT k.A.
Kielstab Sky Shark P400 k.A.
Segellatte innen k.A.. k.A. k.A.
Standoff mitte k.A. k.A. k.A.

Besonderheiten : Waage und Zusatzgewicht müssen den Windverhältnissen nicht angepaßt werden