Topas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: <!--thumb|schön thumb|noch schöner--> ;Hersteller :Space Kites ;Varianten :1.7 :2.2 :3.0 ;Spannweite :... :... :3,...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
:[[Space Kites]] | :[[Space Kites]] | ||
==Topas 1.7== | |||
;Spannweite | |||
: | :... | ||
; | ;Standhöhe | ||
:... | |||
;Gewicht | |||
:... | :... | ||
;Segelmaterial | |||
:[[Porcher industries|Porcher Marine]] | |||
;Gestänge | |||
:... | :... | ||
; | ;Windbereich | ||
:... | :... | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | |||
:99,00 € beim Hersteller (04.05.08) | |||
;Baujahr | |||
:ab | |||
;Besonderheiten | |||
:... | :... | ||
; | ;Leinenempfehlung | ||
:... | :... | ||
==Topas 2.2== | |||
;Spannweite | |||
:... | :... | ||
; | ;Standhöhe | ||
:... | :... | ||
;Gewicht | |||
:... | :... | ||
;Segelmaterial | |||
:[[Porcher industries|Porcher Marine]] | :[[Porcher industries|Porcher Marine]] | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:... | :... | ||
;Windbereich | |||
:... | |||
;Preis<!--Wann und Wo--> | |||
:135,00 € beim Hersteller (04.05.08) | |||
;Baujahr | |||
:ab | |||
;Besonderheiten | |||
:... | |||
;Leinenempfehlung | |||
:... | :... | ||
==Topas 3.0== | |||
;Spannweite | |||
:3,00 m | |||
;Standhöhe | |||
:1,40 m | |||
;Gewicht | |||
:750g | |||
;Segelmaterial | |||
:[[Porcher industries|Porcher Marine]] | |||
;Gestänge | |||
:8/10 mm Carbon | :8/10 mm Carbon | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
:1 - 6 bft | :1 - 6 bft | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | ;Preis<!--Wann und Wo--> | ||
:229,00 € beim Hersteller (04.05.08) | :229,00 € beim Hersteller (04.05.08) | ||
| Zeile 51: | Zeile 97: | ||
;Leinenempfehlung | ;Leinenempfehlung | ||
:0-1 bft - 27 m, 70 daN | |||
:2-4 bft - 35 m, 130 daN oder 70 m, 190 daN | |||
:4-7 bft - 45 m, 190 daN | |||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
[[Kategorie:Powerdrachen]] | [[Kategorie:Powerdrachen]] | ||
Version vom 5. Mai 2008, 10:32 Uhr
- Hersteller
- Space Kites
Topas 1.7
- Spannweite
- ...
- Standhöhe
- ...
- Gewicht
- ...
- Segelmaterial
- Porcher Marine
- Gestänge
- ...
- Windbereich
- ...
- Preis
- 99,00 € beim Hersteller (04.05.08)
- Baujahr
- ab
- Besonderheiten
- ...
- Leinenempfehlung
- ...
Topas 2.2
- Spannweite
- ...
- Standhöhe
- ...
- Gewicht
- ...
- Segelmaterial
- Porcher Marine
- Gestänge
- ...
- Windbereich
- ...
- Preis
- 135,00 € beim Hersteller (04.05.08)
- Baujahr
- ab
- Besonderheiten
- ...
- Leinenempfehlung
- ...
Topas 3.0
- Spannweite
- 3,00 m
- Standhöhe
- 1,40 m
- Gewicht
- 750g
- Segelmaterial
- Porcher Marine
- Gestänge
- 8/10 mm Carbon
- Windbereich
- 1 - 6 bft
- Preis
- 229,00 € beim Hersteller (04.05.08)
- Baujahr
- ab
- Besonderheiten
- Ist halt voll der Bringer
- Leinenempfehlung
- 0-1 bft - 27 m, 70 daN
- 2-4 bft - 35 m, 130 daN oder 70 m, 190 daN
- 4-7 bft - 45 m, 190 daN