Skyshark: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DraWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: http://www.skyburner.com/skyshark/ss-products.html Hersteller hochwertiger Kohlefaserrohre mit Sitz in den USA. ==Produkte== {| class="prettytable float-right" |'''Be...)
 
Zeile 7: Zeile 7:
|'''Bezeichnung'''||'''Gewickelt'''||'''Form'''||'''Länge'''||'''Innen-ø'''||'''Außen-ø'''||'''Gewicht'''
|'''Bezeichnung'''||'''Gewickelt'''||'''Form'''||'''Länge'''||'''Innen-ø'''||'''Außen-ø'''||'''Gewicht'''
|-
|-
|P090||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,0 mm||10,5 g|
|P090||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,0 mm||10,5 g
|-
|-
|P100||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,1 mm||13,0 g|
|P100||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,1 mm||13,0 g
|-
|-
|P200||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,2 mm||14,5 g|
|P200||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,2 mm||14,5 g
|-
|-
|P300||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,4 mm||17,0 g|
|P300||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,4 mm||17,0 g
|-
|-
|P400||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,6 mm||18,5 g
|P400||ja||zylindrisch||825 mm||6,2 mm||7,6 mm||18,5 g
|-
|-
|}
|}

Version vom 27. Januar 2008, 03:01 Uhr

http://www.skyburner.com/skyshark/ss-products.html

Hersteller hochwertiger Kohlefaserrohre mit Sitz in den USA.

Produkte

Bezeichnung Gewickelt Form Länge Innen-ø Außen-ø Gewicht
P090 ja zylindrisch 825 mm 6,2 mm 7,0 mm 10,5 g
P100 ja zylindrisch 825 mm 6,2 mm 7,1 mm 13,0 g
P200 ja zylindrisch 825 mm 6,2 mm 7,2 mm 14,5 g
P300 ja zylindrisch 825 mm 6,2 mm 7,4 mm 17,0 g
P400 ja zylindrisch 825 mm 6,2 mm 7,6 mm 18,5 g