Wuppertal Scharpenacken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marduk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Marduk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Scharpen200712.JPG|thumb|450px|right|Scharpenacken Dez. 2007 im Nebel]] | |||
;Koordinaten | ;Koordinaten | ||
:7.211301° O | :7.211301° O | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
:sehr weitläufiges Gelände (ehemaliger Truppenübungsplatz) | :sehr weitläufiges Gelände (ehemaliger Truppenübungsplatz) | ||
:+ sehr große Fläche mit ausreichend Platz für nahezu alle Drachensportarten und Modellflugsport | :+ sehr große Fläche mit ausreichend Platz für nahezu alle Drachensportarten und Modellflugsport | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
:- an Wochenenden, speziell bei schönem Wetter, eingeschränkte Parkmöglichkeiten | :- an Wochenenden, speziell bei schönem Wetter, eingeschränkte Parkmöglichkeiten | ||
[http://www.aufwind-wuppertal.de/content/artikel.php?id=9&PHPSESSID=c6b62482346327a7e2dc8b4b878b522d Wegbeschreibung] | |||
[[Bild:OSOW_2007_1490.JPG |thumb|left|400px|One Sky One World Scharpenacken 2007]] | |||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | [[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | ||
Version vom 13. Januar 2008, 01:53 Uhr
- Koordinaten
- 7.211301° O
- 51.250903° N
- Bemerkungen
- sehr weitläufiges Gelände (ehemaliger Truppenübungsplatz)
- + sehr große Fläche mit ausreichend Platz für nahezu alle Drachensportarten und Modellflugsport
- + sehr gute Windverhältnisse, da einer der höchsten Punkte der Region
- + je nach Windrichtung ist andere Wiese nutzbar
- - teilweise sind längere Distanzen zu Fuß zurückzulegen
- - an Wochenenden, speziell bei schönem Wetter, eingeschränkte Parkmöglichkeiten