Wuppertal Scharpenacken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marduk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ;Koordinaten :7.211301° O :51.250903° N ;GoogleMaps :http://maps.google.de/?q=51.250903,%207.211301 ;Bemerkungen :sehr weitläufiges Gelände (ehemaliger Truppenüb...) |
Marduk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
:sehr weitläufiges Gelände (ehemaliger Truppenübungsplatz) | :sehr weitläufiges Gelände (ehemaliger Truppenübungsplatz) | ||
:+ sehr große Fläche mit ausreichend Platz für alle Drachensportarten und Modellflugsport | :+ sehr große Fläche mit ausreichend Platz für nahezu alle Drachensportarten und Modellflugsport | ||
:+ sehr gute Windverhältnisse, da einer der höchsten Punkte der Region | :+ sehr gute Windverhältnisse, da einer der höchsten Punkte der Region | ||
:+ je nach Windrichtung ist andere Wiese nutzbar | :+ je nach Windrichtung ist andere Wiese nutzbar | ||
Version vom 17. Dezember 2007, 23:26 Uhr
- Koordinaten
- 7.211301° O
- 51.250903° N
- Bemerkungen
- sehr weitläufiges Gelände (ehemaliger Truppenübungsplatz)
- + sehr große Fläche mit ausreichend Platz für nahezu alle Drachensportarten und Modellflugsport
- + sehr gute Windverhältnisse, da einer der höchsten Punkte der Region
- + je nach Windrichtung ist andere Wiese nutzbar
- - teilweise sind längere Distanzen zu Fuß zurückzulegen
- - an Wochenenden, speziell bei schönem Wetter, eingeschränkte Parkmöglichkeiten
Wegbeschreibung: http://www.aufwind-wuppertal.de/content/artikel.php?id=9&PHPSESSID=c6b62482346327a7e2dc8b4b878b522d