Gelsenkirchen Halde Rungenberg Platz 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Flugrevier}}) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
;Koordinaten | ;Koordinaten | ||
: | :51.565453° | ||
: | :7.034726° | ||
;GoogleMaps | ;GoogleMaps | ||
:http://maps.google.de/?q= | :http://maps.google.de/?q=51.565453,%207.034726 | ||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
: | :+ Große Fläche da 2 Plätze zur Verfügung stehen wo man Kiten kann | ||
:+ Platz 2 zeichnet sich durch eine Ebene recht große Fläche aus. | |||
:+ meisten guter Wind | |||
:- Mann benötigt ca. 5 - 10min um die recht steile Halde zu erklimmen. | |||
:- ATB und Buggyfahren leider ist nicht möglich | |||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | [[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | ||
Version vom 13. Dezember 2007, 00:23 Uhr
- Koordinaten
- 51.565453°
- 7.034726°
- Bemerkungen
- + Große Fläche da 2 Plätze zur Verfügung stehen wo man Kiten kann
- + Platz 2 zeichnet sich durch eine Ebene recht große Fläche aus.
- + meisten guter Wind
- - Mann benötigt ca. 5 - 10min um die recht steile Halde zu erklimmen.
- - ATB und Buggyfahren leider ist nicht möglich