Tauros: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Tauros) |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Tauros_roswgr.jpg|250px|thumb]] | |||
Hersteller: [[Space Kites]] | Hersteller: [[Space Kites]] | ||
Design: Stephan Tiedtke / Technik: Michael Tiedtke | Design: Stephan Tiedtke / Technik: [[Michael Tiedtke]] | ||
Der Tauros ist konzipiert als Speed und Powerkite. Er fliegt sehr genaue Geraden und satte punktgenaue Loops ohne nennenswerten Höhenverlust. Die Beschleunigung und Kraftentwicklung vollzieht er sehr linear. Man haben immer das Gefühl, er macht genau das, was man will. Ab 4 Bft gehört er in erfahrene Hände. Hier verlangt er ein gutes Reaktionsvermögen und eine sichere und kraftvolle Hand. Der Tauros ist ein Drachen ohne jegliche Trickambitionen. Er ist ausschließlich als Fun und Powerkite gebaut, mit dem man Spuren im Sand oder auf der Wiese hinterlässt. | |||
== '''Technische Daten''' == | |||
;Spannweite | ;Spannweite | ||
:2,70 m | :2,70 m | ||
;Standhöhe | ;Standhöhe | ||
: | :106 cm | ||
;Gewicht | ;Gewicht | ||
:ca. 550g | :ca. 550g | ||
;Segelmaterial | ;Segelmaterial | ||
:[[ | :[[Porcher Marine]] | ||
;Gestänge | ;Gestänge | ||
:Exel Cruise 8 / 10 mm | :Exel Cruise 8 / 10 mm | ||
;Windbereich | ;Windbereich | ||
:1 - 7 bft | :1 - 7 [[bft]] | ||
;Preis<!--Wann und Wo--> | ;Preis<!--Wann und Wo--> | ||
:230,00 € beim Hersteller (10.01.09) | :230,00 € beim Hersteller (10.01.09) | ||
;Baujahr | ;Baujahr | ||
: | : | ||
;Besonderheiten | ;Besonderheiten | ||
:Gespannflugfähig mit [[Torero XT]] und [[Matador]] oder mit [[Torero]](ohne Matador) | :Gespannflugfähig mit [[Torero XT]] und [[Matador]] oder mit [[Torero]](ohne Matador) | ||
;Leinenempfehlung | ;Leinenempfehlung | ||
:100-180 daN / 35 m | :100-180 [[daN]] / 35 m | ||
==Web Links== | |||
* [http://www.drachenforum.net/forum/showthread.php?id=28536 Thread im Drachenforum] | |||
* [http://www.kite-tests.de/testdetail.php?testid=114 Testbericht] | |||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
| Zeile 42: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
[[Kategorie:Powerdrachen]] | [[Kategorie:Powerdrachen]] | ||
[[Kategorie:Space Kites]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2009, 13:43 Uhr

Hersteller: Space Kites
Design: Stephan Tiedtke / Technik: Michael Tiedtke
Der Tauros ist konzipiert als Speed und Powerkite. Er fliegt sehr genaue Geraden und satte punktgenaue Loops ohne nennenswerten Höhenverlust. Die Beschleunigung und Kraftentwicklung vollzieht er sehr linear. Man haben immer das Gefühl, er macht genau das, was man will. Ab 4 Bft gehört er in erfahrene Hände. Hier verlangt er ein gutes Reaktionsvermögen und eine sichere und kraftvolle Hand. Der Tauros ist ein Drachen ohne jegliche Trickambitionen. Er ist ausschließlich als Fun und Powerkite gebaut, mit dem man Spuren im Sand oder auf der Wiese hinterlässt.
Technische Daten
- Spannweite
- 2,70 m
- Standhöhe
- 106 cm
- Gewicht
- ca. 550g
- Segelmaterial
- Porcher Marine
- Gestänge
- Exel Cruise 8 / 10 mm
- Windbereich
- 1 - 7 bft
- Preis
- 230,00 € beim Hersteller (10.01.09)
- Baujahr
- Besonderheiten
- Gespannflugfähig mit Torero XT und Matador oder mit Torero(ohne Matador)
- Leinenempfehlung
- 100-180 daN / 35 m