Opium: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mr.X (Diskussion | Beiträge) K (→Daten) |
Mr.X (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Opium.png|250px|thumb]] | |||
Hersteller: [[R-Sky]] | Hersteller: [[R-Sky]] | ||
| Zeile 60: | Zeile 61: | ||
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | [[Kategorie:Bestabter Zweileiner]] | ||
[[Kategorie:Trickdrachen]] | [[Kategorie:Trickdrachen]] | ||
[[Kategorie:R-Sky]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2009, 16:55 Uhr

Hersteller: R-Sky
Daten
| Segeltuch | Icarex |
| Spannweite | 220 cm |
| Standhöhe | 100 cm |
| Windbereich | UL 2 - 15 kmh / STD 5 - 30 kmh / HW 15 - 40 kmh |
| Fluggewicht (g) | UL / STD / HW |
| Waage | - |
Gestänge
UL
| Leitkante | Skyshark 3PT | - |
| obere Spreize | CFK | 4 mm |
| untere Spreize | Skyshark 3PT | - |
| Kielstab | CFK | 6 mm |
| Standoff | CFK | 3 mm |
STD
| Leitkante | CFK | 6 mm |
| obere Spreize | CFK | 6 mm |
| untere Spreize | Skyshark 5PT | - |
| Kielstab | CFK | 6 mm |
| Standoff | CFK | 3 mm |
HW
| Leitkante | Skyshark 5PT | - |
| obere Spreize | CFK | 6 mm |
| untere Spreize | Skyshark 5PT | - |
| Kielstab | CFK | 6 mm |
| Standoff | CFK | 3 mm |