Bottrop Movie Park (Ausweichparkplatz): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: ;Koordinaten :51°36'58.17"N :6°58'2.75"O ;GoogleMaps : ;Bemerkungen :Allgemein: ::+ Große Fläche ::+ meistens guter Wind ::+ mann ist selten alleine am Kiten ::+ ...) |
Marduk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
;GoogleMaps | ;GoogleMaps | ||
: | :http://maps.google.de/?q=51.616158,%206.967433 | ||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
::+ Parken in der Zufahrt zum Parkplatz | ::+ Parken in der Zufahrt zum Parkplatz | ||
:Wiese 1 (Von der Warner Allee bis zum | :Wiese 1 (Von der Warner Allee bis zum Schotterweg): | ||
::+ Guter verdichteter Boden gut zum ATB und Buggyfahren | ::+ Guter verdichteter Boden gut zum ATB und Buggyfahren | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
::- nicht so guter Boden (Maulwurfshügel etc.) | ::- nicht so guter Boden (Maulwurfshügel etc.) | ||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | |||
[[Kategorie:Flugrevier]] | |||
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2007, 01:35 Uhr
- Koordinaten
- 51°36'58.17"N
- 6°58'2.75"O
- Bemerkungen
- Allgemein:
- + Große Fläche
- + meistens guter Wind
- + mann ist selten alleine am Kiten
- + Parken in der Zufahrt zum Parkplatz
- Wiese 1 (Von der Warner Allee bis zum Schotterweg):
- + Guter verdichteter Boden gut zum ATB und Buggyfahren
- Wiese 2 (Vom Schotterweg bis zum Kolkacker):
- + Große Fläche
- + Gut zum PowerKiten
- - nicht so guter Boden (Maulwurfshügel etc.)