Over: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DraWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Over'''
Hersteller: [[Eolo|EOLO]]-SPORTS Industrias S.A.
:
:
== Technische Daten: Modell 2007==
[[Bild:Over_red.JPG|thumb|Over von EOLO rot]]
[[Bild:Over_yellow.jpg|thumb|Over von EOLO gelb]]
[[Bild:Over Illuminated.JPG|thumb|Over von EOLO]]
:
{| class="prettytable"
|Segeltuch          ||[[Icarex]] 30 gr.
|-
|Paneele     ||k.A.
|-
|Kantenlg./ mm    ||1675
|-
|Spannweite/cm   ||237
|-
|Standhöhe/cm   ||92,5
|-
|Gestaenge   ||CFK + [[Dynamic]]s T 15 + T 18
|-
|Windbereich   ||3 - 30 kmh
|-
|Schnur-Zugkraft  ||60 daN
|-
|Geraeusch   ||leise
|-
|Fluggewicht (g)  ||286 (ca. 306 inkl. Gewichtsset)
|-
|Waage            ||Turbo 3-Punkt
|-
|Lieferumfang   ||Drachentasche, Lenkset (2x25 m / 60 daN Leine + Handschlaufen), montiertes Gewichtsset
|-
|VK-Preis  ||ca. € 125,00 inkl. Versand (Stand: Januar 2008 für Version 2007/08)
|}
:
:
:
{| class="prettytable float-right"
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''||'''Abmessung'''
|-
|Leitkante A||carbon [[Dynamic]] DT 15 2 St.||6 mm||align="right" |1080 mm
|-
|Leitkante B||carbon 2 St.||6 mm||align="right" |595 mm
|-
|obere Spreize||carbon  ||6 mm||align="right" |445 mm
|-
|untere Spreize  ||carbon [[Dynamic]] DT 18 2 St. ||6 mm||align="right" |745 mm
|-
|Kielstab||carbon ||6 mm||align="right" |885 mm
|-
|Standoff innen||carbon 2 St. ||3 mm||align="right" |260 mm
|-
|Standoff aussen||carbon 2 St. ||3 mm||align="right" |240 mm
|}
:
:
== Abweichende Technische Daten: Modell 2006==
:
{| class="prettytable"
|Segeltuch          ||Ventex 30 gr.
|}
:
{| class="prettytable float-right"
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''||'''Abmessung'''
|-
|Standoff innen||carbon 2 St. ||3 mm||align="right" |275 mm
|-
|Standoff aussen||carbon 2 St. ||3 mm||align="right" |265 mm
|}


[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]]
[[Kategorie:Bestabter Zweileiner]]
[[Kategorie:Trickdrachen]]
[[Kategorie:Trickdrachen]]

Aktuelle Version vom 21. August 2008, 23:25 Uhr

Over

Hersteller: EOLO-SPORTS Industrias S.A.

Technische Daten: Modell 2007

Over von EOLO rot
Over von EOLO gelb
Over von EOLO
Segeltuch Icarex 30 gr.
Paneele k.A.
Kantenlg./ mm 1675
Spannweite/cm 237
Standhöhe/cm 92,5
Gestaenge CFK + Dynamics T 15 + T 18
Windbereich 3 - 30 kmh
Schnur-Zugkraft 60 daN
Geraeusch leise
Fluggewicht (g) 286 (ca. 306 inkl. Gewichtsset)
Waage Turbo 3-Punkt
Lieferumfang Drachentasche, Lenkset (2x25 m / 60 daN Leine + Handschlaufen), montiertes Gewichtsset
VK-Preis ca. € 125,00 inkl. Versand (Stand: Januar 2008 für Version 2007/08)
Gestaenge Material ø Abmessung
Leitkante A carbon Dynamic DT 15 2 St. 6 mm 1080 mm
Leitkante B carbon 2 St. 6 mm 595 mm
obere Spreize carbon 6 mm 445 mm
untere Spreize carbon Dynamic DT 18 2 St. 6 mm 745 mm
Kielstab carbon 6 mm 885 mm
Standoff innen carbon 2 St. 3 mm 260 mm
Standoff aussen carbon 2 St. 3 mm 240 mm

Abweichende Technische Daten: Modell 2006

Segeltuch Ventex 30 gr.
Gestaenge Material ø Abmessung
Standoff innen carbon 2 St. 3 mm 275 mm
Standoff aussen carbon 2 St. 3 mm 265 mm