Libre: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Toto67 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Toto67 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
** [[Radical]] 6.0,7.5,9.5,12.0 | ** [[Radical]] 6.0,7.5,9.5,12.0 | ||
* [[Zebra Kites]] | |||
** [[Zebra Easy]] | |||
** [[Checka]] 1.5, 2.5, 3.4, 4.0 | |||
** [[Z1]] 1.5, 2.5, 3.4, 4.0, 5.0, 6.5, 8.0, 10.0 | |||
** [[Z2]] 2.5, 3.0, 3.5, 4.3, 5.0, 6.0, 7.0, 8.5, 10.0, 12.0, 14.0 | |||
* [[Zebra Depower]] | |||
** [[Slope]] 4.0, 6.5, 9.0, 12.5 | |||
* [[Buggies]] | |||
** [[Kinderbuggy]] | |||
** [[Sprinter]] | |||
** [[V-Max II]] | |||
** [[Supertruck II]] | |||
** [[Truck II]] | |||
** [[dragster]] | |||
** [[Protask]] | |||
** [[Majestic]] | |||
** [[Pittarak Expeditions Buggy]] | |||
** [[Zebra Buggy]] | |||
* [[Dragonboards]] | |||
** [[Sirius 92]] | |||
** [[Glaxis 102]] | |||
** [[Acro]] | |||
** [[Longrider]] | |||
** [[Graffiti]] | |||
** [[Ultra]] | |||
* [[Zebra Boards]] | |||
** [[Zebra Board]] | |||
** [[Hi Fly]] | |||
** [[Mamba]] | |||
** [[Zulu]] | |||
==Ältere Modelle== | |||
* [[Kites]] | |||
** [[Speedy]] | |||
** [[Speedy II]] 1.7,2.1,2.6,3.8,5.3,6.8,8.5,11.0 | |||
** [[Speedy Race]] | |||
** [[Airbex]] | |||
** [[Vampir]]1.8,2.3,3.0,4.0,5.2,6.5,8.0,10.5 | |||
** [[Vampir II]]1.8,2.3,3.0,4.0,5.2,6.5,8.0,10.5 | |||
** [[Adrenalin]] | |||
** [[Bora]] | |||
** [[Bora II]] 2.3,2.5,3.0,3.7,4.5,5.2,6.0,7.0,8.3,9.7,11.3,13. | |||
* [[Buggies]] | |||
**[[Spezial]] | |||
**[[V-Max]] | |||
**[[Full Race]] | |||
**[[Hardcore]] | |||
**[[Truck]] | |||
**[[Supertruck]] | |||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2011, 09:30 Uhr
Libre
- Libre GmbH,
- Am Fässlesgrund 8,
- 78054 VS-Schwenningen
Hersteller und Händler von
- Baumsicherungssystemen,
- Slackline-Gestellen,
- Libre und Zebra Kites, Buggies,und Dragonboard sowie
- Beach Runner Strandseglern
Modelle
- Kites
- Speedy III 1.5,2,0,3,0,4,0,5,0,6,5,8,5,11,0
- Vampir III 1.8,2.3,3.0,4.0,5.2,6.5,8.0,10.0
- Spirit 2.6,3.3,3.9,4.7,5.5,6.6,7.7,9.0,10.5,12.5,15.5
- Zebra Kites
- Zebra Easy
- Checka 1.5, 2.5, 3.4, 4.0
- Z1 1.5, 2.5, 3.4, 4.0, 5.0, 6.5, 8.0, 10.0
- Z2 2.5, 3.0, 3.5, 4.3, 5.0, 6.0, 7.0, 8.5, 10.0, 12.0, 14.0
- Zebra Depower
- Slope 4.0, 6.5, 9.0, 12.5