Gelsenkirchen Halde Rungenberg Platz 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marduk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
:+ Große Fläche da 2 Plätze zur Verfügung stehen wo man Kiten kann | :+ Große Fläche, da 2 Plätze zur Verfügung stehen wo man Kiten kann | ||
:+ Platz 2 zeichnet sich durch eine | :+ Platz 2 zeichnet sich durch eine recht große ebene Fläche aus | ||
:+ | :+ meistens guter Wind | ||
:- | :- man benötigt ca. 5 - 10 min um die rechte steile Halde zu erklimmen | ||
:- ATB und Buggyfahren leider | :- ATB und Buggyfahren ist leider nicht möglich | ||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | [[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2007, 22:35 Uhr
- Koordinaten
- 51.565453°
- 7.034726°
- Bemerkungen
- + Große Fläche, da 2 Plätze zur Verfügung stehen wo man Kiten kann
- + Platz 2 zeichnet sich durch eine recht große ebene Fläche aus
- + meistens guter Wind
- - man benötigt ca. 5 - 10 min um die rechte steile Halde zu erklimmen
- - ATB und Buggyfahren ist leider nicht möglich