Gelsenkirchen Halde Rungenberg Platz 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Flugrevier}}) |
Marduk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
;Koordinaten | ;Koordinaten | ||
: | :51.565453° | ||
: | :7.034726° | ||
;GoogleMaps | ;GoogleMaps | ||
:http://maps.google.de/?q= | :http://maps.google.de/?q=51.565453,%207.034726 | ||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
: | :+ Große Fläche, da 2 Plätze zur Verfügung stehen wo man Kiten kann | ||
:+ Platz 2 zeichnet sich durch eine recht große ebene Fläche aus | |||
:+ meistens guter Wind | |||
:- man benötigt ca. 5 - 10 min um die rechte steile Halde zu erklimmen | |||
:- ATB und Buggyfahren ist leider nicht möglich | |||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | [[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2007, 22:35 Uhr
- Koordinaten
- 51.565453°
- 7.034726°
- Bemerkungen
- + Große Fläche, da 2 Plätze zur Verfügung stehen wo man Kiten kann
- + Platz 2 zeichnet sich durch eine recht große ebene Fläche aus
- + meistens guter Wind
- - man benötigt ca. 5 - 10 min um die rechte steile Halde zu erklimmen
- - ATB und Buggyfahren ist leider nicht möglich