Wuppertal Scharpenacken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marduk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marduk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: | [[Bild:OSOW_2007_1490.JPG |thumb|right|450px|One Sky One World Scharpenacken 2007]] | ||
;Koordinaten | ;Koordinaten | ||
:7.211301° O | :7.211301° O | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
;GoogleMaps | ;GoogleMaps | ||
:http://maps.google.de/?q=51.250903,%207.211301 | :http://maps.google.de/?q=51.250903,%207.211301 | ||
Adresse: Scharpenacker Weg, 42287 Wuppertal | |||
;Bemerkungen | ;Bemerkungen | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
[http://www.aufwind-wuppertal.de/content/artikel.php?id=9&PHPSESSID=c6b62482346327a7e2dc8b4b878b522d Wegbeschreibung] | [http://www.aufwind-wuppertal.de/content/artikel.php?id=9&PHPSESSID=c6b62482346327a7e2dc8b4b878b522d Wegbeschreibung] | ||
<gallery perrow="1" widths="350" heights="200">Bild:Scharpen0801.JPG|Panorama Scharpenacken Jan. 2008 | |||
Bild:Scharpen200712.JPG|Scharpenacken Dez. 2007 im Nebel</gallery> | |||
[[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | [[Kategorie:Flugrevier Deutschland]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2008, 10:29 Uhr
- Koordinaten
- 7.211301° O
- 51.250903° N
Adresse: Scharpenacker Weg, 42287 Wuppertal
- Bemerkungen
- sehr weitläufiges Gelände (ehemaliger Truppenübungsplatz)
- + sehr große Fläche mit ausreichend Platz für nahezu alle Drachensportarten und Modellflugsport
- + sehr gute Windverhältnisse, da einer der höchsten Punkte der Region
- + je nach Windrichtung ist andere Wiese nutzbar
- - teilweise sind längere Distanzen zu Fuß zurückzulegen
- - an Wochenenden, speziell bei schönem Wetter, eingeschränkte Parkmöglichkeiten
-
Panorama Scharpenacken Jan. 2008
-
Scharpenacken Dez. 2007 im Nebel