Anubis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DraWi
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|Kantenlg./ mm    ||k.A.
|Kantenlg./ mm    ||k.A.
|-
|-
|Spannweite/cm   ||k.A.
|Spannweite/cm   ||ca. 250
|-
|-
|Standhöhe/cm   ||k.A.
|Standhöhe/cm   ||ca. 88
|-
|-
|Gestaenge   ||k.A.
|Gestaenge   ||Sky Shark / Exel
|-
|-
|Windbereich   ||k.A.
|Windbereich   ||10-25 km
|-
|-
|Schnur-Zugkraft  ||k.A.
|Schnur-Zugkraft  ||k.A.
Zeile 42: Zeile 42:
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''||'''Abmessung'''
|'''Gestaenge''' ||'''Material'''|| align="center" |'''ø'''||'''Abmessung'''
|-
|-
|Leitkante||k.A.||k.A.||align="right" |k.A.
|Leitkante||Sky Shark P200||k.A.||align="right" |k.A.
|-
|-
|obere Spreize||k.A.||align="right" |k.A.
|obere Spreize||Exel ||6 mm||align="right" |k.A.
|-
|-
|untere Spreize  ||k.A.||k.A.||align="right" |k.A.
|untere Spreize  ||Sky Shark 5PT||k.A.||align="right" |k.A.
|-
|-
|Kielstab||k.A. ||k.A.||align="right" |k.A.
|Kielstab||Sky Shark P400||k.A.||align="right" |k.A.
|-
|-
|Segellatte innen||k.A..||k.A.||align="right" |k.A.
|Segellatte innen||k.A..||k.A.||align="right" |k.A.

Version vom 4. Juni 2008, 20:04 Uhr

ANUBIS

Hersteller: Peter "PAW" Maternus
Entwickler: Peter "PAW" Maternus

Hinweis: nur custom made erhältlich

Technische Daten:

ANUBIS
Segeltuch Icarex PC31
Paneele k.A.
Kantenlg./ mm k.A.
Spannweite/cm ca. 250
Standhöhe/cm ca. 88
Gestaenge Sky Shark / Exel
Windbereich 10-25 km
Schnur-Zugkraft k.A.
Geraeusch leise
Fluggewicht (g) k.A.
Waage k.A.
Lieferumfang k.A.
empf. VK-Preis k.A.
Gestaenge Material ø Abmessung
Leitkante Sky Shark P200 k.A. k.A.
obere Spreize Exel 6 mm k.A.
untere Spreize Sky Shark 5PT k.A. k.A.
Kielstab Sky Shark P400 k.A. k.A.
Segellatte innen k.A.. k.A. k.A.
Standoff mitte k.A. k.A. k.A.

Besonderheiten : Waage und Zusatzgewicht müssen den Windverhältnissen nicht angepaßt werden