Ophidion
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Entwickelt von Arne Hübner und Simon Teichmann, Vertrieb und Herstellung von AH Technology – custom made kites.
Dieser Kite ist für Einsteiger und Profis das hohe Maß der Trickbarkeit und das sehr einfache Auslösen dieser, zeichnen die Flugeigenschaften aus.
Durch seine klaren Linien im Design werden durch die unterschiedlichen freiwählbaren Farbkombinationen unverwechselbare Designs geschaffen, jedoch ist die Wiedererkennung stets gegeben.
Das der Kite sehr gut fliegt zeigt der Artikel von Paul Mai in der Sport & Design Drachen 6/2008
Segeltuch | Icarex |
Spannweite/cm | 245 |
Standhöhe/cm | 93 |
Windbereich | UL 3 - 12 kmh / STD 8 - 30 kmh |
Masse | UL 260 g / STD 310 g |
Inhaltsverzeichnis
Gestänge
UL
Gestänge | Material | ø |
Leitkante | Structil | 6 mm |
obere Spreize | Structil | 4 mm |
untere Spreize | Skyshark 3PT | - |
Kielstab | Skyshark 3PT | - |
Standoff | CFK | 3 mm |
STD
Gestänge | Material | ø |
Leitkante | Structil | 6 mm |
obere Spreize | Structil | 6 mm |
untere Spreize | Skyshark BLACK Diamond NITRO | - |
Kielstab | Skyshark 5PT | - |
Standoff | CFK | 3 mm |
Competition
Gestänge | Material | ø |
Leitkante | Structil | 6 mm |
obere Spreize | Structil | 6 mm |
untere Spreize | Aerostuff Gold | - |
Kielstab | Skyshark 5PT | - |
Standoff | CFK | 3 mm |
Bilder